Årsrapport | 2018 02.04.2019 |
---|---|
Nettoomsætning | |
Resultat af primær drift | 0 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) | 0 |
Finansielle indtægter | 0 |
Finansieringsomkostninger | 0 |
Andre finansielle omkostninger | -248 |
Resultat før skat | 167 |
Resultat | 145 |
Forslag til udbytte | 0 |
Årsrapport | 2018 02.04.2019 |
---|---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 11.757 |
Likvider | 0 |
Kortfristede aktiver | 11.757 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 0 |
Materielle aktiver | 0 |
Langfristede aktiver | 0 |
Aktiver | 11.757 |
Årsrapport | 2018 02.04.2019 |
---|---|
Forslag til udbytte | 0 |
Egenkapital | 1.145 |
Hensatte forpligtelser | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 10.612 |
Gældsforpligtelser | 10.612 |
Forpligtelser | 10.612 |
Passiver | 11.757 |
Årsrapport | 2018 02.04.2019 |
---|---|
Afkastningsgrad | Na. |
Dækningsgrad | |
Resultatgrad | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed | Na. |
Egenkapitals-forretning | 12,7 % |
Payout-ratio | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal | Na. |
Soliditestgrad | 9,7 % |
Likviditetsgrad | 110,8 % |