Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A. H. Andersen og Hustru Mindelegat | 34643687 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
ASMINDERØD KIRKE MENIGHEDSRÅD | 40769218 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
Asminderød Præsteembede ved Asminderød sogns menighedsråd | 38657305 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
Sangcenter Nordsjælland S/I | 39563622 | Aktiv | Undervisning i kulturelle discipliner (855200) |
Stationsforstander Jørgen Duus og Hustru Anna Kathrine Duus Familielegat | 11657788 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.01.2020 | 0,28 (km) | Asminderødgade 45, 3480 Fredensborg | Asminderødgade 48, 3480 Fredensborg |
Sangcenter Nordsjælland S/I. |
Sidst opdateret den 14.05.2018 og angivet som gældende fra 08.05.2018 (2387 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sangberg Arkitekter ApS | 37762695 |
Sangbureauet | 38106392 |
Sangbureauet Side by Side I/S | 31518318 |
Sangcenter København S/I | 40788522 |
Sangcenter Nordsjælland S/I | 39563622 |
Sang der klinger v/Agnes Bjerregaard | 39084759 |
Sangens Hus S/I | 41007672 |
sangeren.dk IVS | 36691271 |
Sangerforeningen Vokalselskabet Glas | 35718389 |
SANGER HOLDING ApS | 28521472 |