Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Bern(virk.: 2) Dir., Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Villensteen(virk.: 11) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Harnow Klausen(virk.: 17) Legale ejere | 11,76 % | 17,65 % | 17,65 % | 17,65 % |
Niels Vind Knudsen(virk.: 7) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Anders Bjerregaard(virk.: 43) Legale ejere | 13,95 % | 18,60 % | 18,60 % | 23,26 % |
Kirsten Raahauge(virk.: 6) Legale ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Finn Nielsen(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,45 % | 13,86 % | 13,86 % | 16,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Anders Bjerregaard | 01.01.2007 | Staudevej 8, 2600 Glostrup |
Kirsten Raahauge | 01.01.2007 | Tobovej 54, 5690 Tommerup |
Niels Vind Knudsen | 31.12.2013 | Enev. Sørensens Vej 32, 6000 Kolding |
Morten Bern | 15.12.2016 | Broløkkevej 52, 5250 Odense SV |
Finn Nielsen | 14.09.2018 | Anderupvænget 52, 5270 Odense N |
Kim Harnow Klausen | 01.02.2021 | Østre Strandvej 148, 5450 Otterup |
Jan Villensteen | 09.12.2021 | Stenmøllen 59, 2640 Hedehusene |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Schou | 28.02.2007 | Kaslundvej 3, 5610 Assens |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/S DIFKO VALUEBUILDING I | 33384149 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Algarve Invest ApS | 27957188 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL | 26986788 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Blomsterhaven ML ApS | 40678123 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DIFKO HOLSTEBRO IV ApS | 28715862 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
DIFKO INVEST A/S | 25193458 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
EJERFORENINGEN BYCENTRET 6600 VEJEN | 19924793 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
EJERFORENINGEN TELEFONVEJ 8A-8F OG 10 | 18253585 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Ejerforeningen Toftegårdsvej 38-42, Hadsten | 37055042 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Ejerlejlighedsforeningen Ribevej 29-39 | 26591597 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Holstebrovej, Skive A/S | 39047438 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
HÖHENWALDE K/S | 34788561 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
INDUSTRIVÆNGET 6, HILLERØD ApS | 26851807 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S DETAIL JYLLAND II | 30066111 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S DIFKO CORMAINVILLE I | 29839565 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
K/S DIFKO HOLSTEBRO I | 26408504 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S DIFKO HOLSTEBRO IV | 28716117 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S DIFKO MAINSTOCKHEIM I | 31058511 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
K/S DIFKO SCHÖNHAGEN II | 27731260 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
K/S DIFKO SCHÖNHAGEN IV | 27731589 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
K/S DIFKO SCHÖNHAGEN V | 27732402 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
K/S DIFKO ZERRE II | 33167628 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
K/S DIFKO ZERRE III | 33167636 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
K/S HJG, VEJLE | 31088577 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S JYSK DETAIL | 27072321 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S KUNDVAGEN 6, HALMSTAD | 10078156 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S LANDBRUGSVEJ, ODENSE | 29833087 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KODIF CORMAINVILLE I-II ApS | 29839557 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
KODIF HOLSTEBRO V ApS | 30080955 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
KODIF MAINSTOCKHEIM I ApS | 31057086 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
KODIF PUTLITZ II ApS | 31614856 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
KODIF PUTLITZ V ApS | 33586116 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
KODIF SØNDERBORG I ApS | 30066103 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
KODIF ZERBST I ApS | 29200521 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KODIF ZERRE I ApS | 32833209 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
KOMPL.SELSKABET SCHWARZENBEK ApS | 28971176 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO GERDSHAGEN VI ApS | 28994036 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO I ApS | 26670977 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO II ApS | 26762812 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO KOLDING I ApS | 27167993 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED I A/S | 26046025 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED II ApS | 27168086 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN II ApS | 27732186 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN III ApS | 27732534 | NORMAL | Finansielle hovedsæders virksomhed (701020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET HJG ApS | 31087333 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KRONBORG INVESTOR XV ApS | 30350502 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
KUNDVÄGEN 6, 2002 ApS | 26272769 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
P/S Difko Nørrevænget, Silkeborg | 40981136 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
RSE A/S | 27691072 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
RÅDHUSCENTRET. 1995 ApS | 18977583 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.10.2018 | 0,00 (km) | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M |
15.10.2018 | 0,00 (km) | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M |
15.01.2019 | 0,00 (km) | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M |
19.02.2019 | 0,02 (km) | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M |
19.10.2021 | 0,00 (km) | Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M |
26.04.2022 | 176,68 (km) | Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M | Merkurvej 1K, 7400 Herning |
Ejendomsselskabet Johannelyst, Randers ApS. |
Sidst opdateret den 24.04.2018 og angivet som gældende fra 20.04.2018 (2391 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Ejendomsselskabet JMG ApS | 37760102 |
Ejendomsselskabet JM Odense ApS | 40404260 |
EJENDOMSSELSKABET JMP 2000 ApS | 25613163 |
Ejendomsselskabet JNS ApS | 42122742 |
EJENDOMSSELSKABET JO ApS | 33351615 |
Ejendomsselskabet Johannelyst | 39510588 |
EJENDOMSSELSKABET JOHNNI KRISTENSEN ApS | 25791533 |
Ejendomsselskabet Johnsen ApS | 42588784 |
Ejendomsselskabet Jonas O. Madsen | 42546674 |
Ejendomsselskabet Jonstrupvej 246 ApS | 40341102 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Bern(virk.: 2) Dir., Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Villensteen(virk.: 11) Legale ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kim Harnow Klausen(virk.: 17) Legale ejere | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Niels Vind Knudsen(virk.: 7) Dir. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Per Anders Bjerregaard(virk.: 43) Legale ejere | 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 |
Kirsten Raahauge(virk.: 6) Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Finn Nielsen(virk.: 2) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 58 % | 0 % | 0 % | 16 % | 16 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Schou(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Bern(virk.: 2) Dir., Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jan Villensteen(virk.: 11) Legale ejere | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kim Harnow Klausen(virk.: 17) Legale ejere | 7 | 4 | 1 | 5 |
Niels Vind Knudsen(virk.: 7) Dir. | 3 | 3 | 1 | 5 |
Per Anders Bjerregaard(virk.: 43) Legale ejere | 23 | 14 | 0 | 7 |
Kirsten Raahauge(virk.: 6) Legale ejere | 1 | 1 | 0 | 2 |
Finn Nielsen(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 35 | 24 | 3 | 20 |
Pct. | 43 % | 29 % | 4 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Schou(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 16 | 0 | 13 |
Pct. | 17 % | 46 % | 0 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |