Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Peder Ramsgaard Hove(virk.: 23) Formand, Reelle ejere | 8,70 % | 13,04 % | 13,04 % | 13,04 % |
Anders Blume(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ethan James Cameron Cooper(virk.: 13) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,00 % | 7,50 % | 7,50 % | 7,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Dan Ib Christensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonas Bonde Andersen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Finn Peder Ramsgaard Hove | 01.01.2007 | Carinaparken 93A, 3460 Birkerød |
Anders Blume | ||
Ethan James Cameron Cooper | 05.12.2020 | Matthæusgade 50, 1666 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jonas Bonde Andersen | 17.03.2022 | Dunhammeren 40, 8800 Viborg |
Dan Ib Christensen | 25.10.2024 | Svanedammen 12, 2605 Brøndby |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SB Esports Holding ApS | 39422301 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Skybox Technologies ApS | 39429063 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.04.2019 | 0,75 (km) | Fredericiagade 33, 1310 København K | Esplanaden 48, 1263 København K |
12.08.2019 | 4,11 (km) | Esplanaden 48, 1263 København K | Meldahlsgade 5, 1613 København V |
17.12.2019 | 0,15 (km) | Meldahlsgade 5, 1613 København V | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
28.04.2022 | 1,84 (km) | Gammel Kongevej 1, 1610 København V | Sankt Gertruds Stræde 5, 1129 København K |
31.01.2023 | 2,93 (km) | Sankt Gertruds Stræde 5, 1129 København K | Fuglevangsvej 13, 1962 Frederiksberg C |
Skybox Technologies ApS. |
Sidst opdateret den 22.03.2018 og angivet som gældende fra 13.03.2018 (2443 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SkyBox89 | 42141712 |
Skybox Fitness | 43584731 |
Skybox Holding ApS | 39422301 |
SKYBOXSELSKABET ApS | 31769930 |
Skybox Technologies ApS | 39429063 |
SKY BRANDS A/S | 31348455 |
SKYBRANDS A/S | 31348455 |
SkyBrands Holding A/S | 36715324 |
Skybrud.dk ApS | 25382773 |
Skybrudsklappen ApS | 37826553 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Peder Ramsgaard Hove(virk.: 23) Formand, Reelle ejere | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Anders Blume(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ethan James Cameron Cooper(virk.: 13) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 8 % | 23 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Ib Christensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Bonde Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
Pct. | 63 % | 0 % | 0 % | 13 % | 0 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Peder Ramsgaard Hove(virk.: 23) Formand, Reelle ejere | 28 | 4 | 0 | 17 |
Anders Blume(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 3 | 1 | 3 |
Ethan James Cameron Cooper(virk.: 13) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 6 | 8 | 4 | 5 |
Sum | 36 | 15 | 5 | 25 |
Pct. | 44 % | 19 % | 6 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Dan Ib Christensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 1 | 3 |
Jonas Bonde Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sum | 4 | 4 | 2 | 5 |
Pct. | 27 % | 27 % | 13 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |