Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henning Hansen(virk.: 14) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Kristian Pedersen(virk.: 11) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sven Palsberg Jørgensen(virk.: 2) Næstformand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Arndt Andersen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Vesterlund Olsen(virk.: 2) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Jørgen Jensen(virk.: 1) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Katrine Louise Bechmann(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lone Søndergaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marc Nørgaard Sonne-Hansen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Sven Palsberg Jørgensen | 01.01.2007 | Bygaden 14, 8740 Brædstrup |
Katrine Louise Bechmann | 01.01.2007 | Clemens 4, 8740 Brædstrup |
Henning Hansen | 01.01.2007 | Horsensvej 29, 8740 Brædstrup |
Jens Kristian Pedersen | 01.01.2007 | Møllegade 13, 8740 Brædstrup |
Jakob Vesterlund Olsen | 01.01.2007 | Skovbakken 20, 8740 Brædstrup |
Hans Jørgen Jensen | 01.07.2007 | Skovbakken 31, 8740 Brædstrup |
Jesper Arndt Andersen | 01.07.2008 | Skovbakken 11, 8740 Brædstrup |
Lone Søndergaard | 20.09.2009 | Østervænget 22, 8740 Brædstrup |
Marc Nørgaard Sonne-Hansen | 15.03.2018 | Keldhøj 10B, 8740 Brædstrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Børge Sørensen | 01.01.2007 | Eslundvej 24, 8740 Brædstrup |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HENNING HANSEN | 16131830 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
HP VALUTAINVEST ApS | 31746280 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Nim Butikstorv ApS | 39316765 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
RLH ApS | 39478633 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
RLH-hjemmesider | 36140593 | Aktiv | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.05.2021 | 0,00 (km) | Horsensvej 29, 8740 Brædstrup | Horsensvej 29, 8740 Brædstrup |
Nim Butikstorv ApS. |
Sidst opdateret den 07.02.2018 og angivet som gældende fra 01.02.2018 (2481 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NIMBUS TEKNOLOGI ApS | 30354702 |
Nimbus Travel & Midecal Consulting v/Roubek Khoudy-Babaroudy | 21620149 |
Nimbusvej 2 A/S | 87939928 |
NIMBUSVEJ 10 A/S | 17968076 |
Nim Butikstorv ApS | 39316765 |
Nimbworks | 30148924 |
NIM BYFEST | 10041481 |
NimCo ApS | 38107542 |
Nim Construction v/Daniel Nim Andersen | 42834874 |
Nimda ApS | 41284676 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henning Hansen(virk.: 14) Dir., Bestyrelsesmedlem | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Jens Kristian Pedersen(virk.: 11) Formand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sven Palsberg Jørgensen(virk.: 2) Næstformand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Arndt Andersen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jakob Vesterlund Olsen(virk.: 2) Suppleant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hans Jørgen Jensen(virk.: 1) Suppleant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Louise Bechmann(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lone Søndergaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Nørgaard Sonne-Hansen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 3 % | 13 % | 26 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Børge Sørensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henning Hansen(virk.: 14) Dir., Bestyrelsesmedlem | 5 | 2 | 1 | 11 |
Jens Kristian Pedersen(virk.: 11) Formand | 5 | 1 | 1 | 8 |
Sven Palsberg Jørgensen(virk.: 2) Næstformand | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jesper Arndt Andersen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 3 | 1 | 0 | 4 |
Jakob Vesterlund Olsen(virk.: 2) Suppleant | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hans Jørgen Jensen(virk.: 1) Suppleant | 1 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Louise Bechmann(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lone Søndergaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marc Nørgaard Sonne-Hansen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 19 | 4 | 3 | 24 |
Pct. | 38 % | 8 % | 6 % | 48 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Børge Sørensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 3 |
Pct. | 38 % | 13 % | 13 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |