Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
AVIATOR ApS (CVR 31603226) OPLØSTEFTERFUSION 06.02.2018
Garfield Holding 1954 ApS (CVR 36964642) NORMAL 06.02.2018
Kenneth Thorsson Holding IVS (CVR 39311607) OPLØSTEFTERERKLÆRING 06.02.2018
TOMAS FALDEN HOLDING ApS (CVR 35248846) OPLØSTEFTERFUSION 06.02.2018
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Simple Agency Group Holding ApS (CVR 44044838) NORMAL 08.05.2023 100,00% 100,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
RLL Holding ApS (CVR 43727168) 23.12.2022 08.05.2023 5,00-9,99% 5,00 %
Wille ApS (CVR 43727206) 23.12.2022 08.05.2023 5,00-9,99% 5,00 %
René Dreier Holding ApS (CVR 43728032) 23.12.2022 08.05.2023 5,00-9,99% 5,00 %
Rainmakers Holding ApS (CVR 35243887) 23.12.2022 08.05.2023 25,00-33,32% 25,00 %
TOMAS FALDEN HOLDING ApS (CVR 35248846) 06.02.2018 08.05.2023 5,00-9,99% 5,00 %
AVIATOR ApS (CVR 31603226) 06.02.2018 08.05.2023 50,00-66,66% 50,00 %
Garfield Holding 1954 ApS (CVR 36964642) 06.02.2018 23.12.2022 25,00-33,32% 25,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.