Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mia Nyvang Munk(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mia Nyvang Munk | 19.07.2021 | Rolighedsvej 27, 4200 Slagelse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Malerfirmaet Mia Munk og Tømrerfirmaet Sebastian Pedersen | 39300443 | Aktiv | Malerforretninger (433410) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.02.2020 | 17,58 (km) | Bragesvej 35, 3000 Helsingør | Hornebyvej 58B, 3100 Hornbæk |
05.08.2021 | 140,39 (km) | Hornebyvej 58B, 3100 Hornbæk | Rolighedsvej 27, 4200 Slagelse |
Malerfirmaet Mia Munk og Tømrerfirmaet Sebastian Pedersen. |
Sidst opdateret den 14.07.2023 og angivet som gældende fra 01.07.2023 (510 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Malerfirmaet MFP v/Michael Frydensberg Petersen | 33092938 |
Malerfirmaet MGA ApS | 38558501 |
MALERFIRMAET MH ApS | 36453095 |
Malerfirmaet MHP | 39964635 |
malerfirmaet Mia Munk | 39300443 |
Malerfirmaet MicFys | 31545897 |
Malerfirmaet Michael Andersen | 26954800 |
Malerfirmaet Michael Gladney | 26635721 |
MALERFIRMAET MICHAEL GODSK | 19382680 |
Malerfirmaet Michael Gommesen ApS | 36935863 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mia Nyvang Munk(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mia Nyvang Munk(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |