Kortfristede aktiver
3.000
Årsrapport | 2019 31.08.2020 | 2018 31.05.2019 |
---|
Nettoomsætning | | |
Bruttoresultat | -1.875 | -4.375 |
Resultat af primær drift | -1.875 | -4.375 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og
associerede)
| 0 | 0 |
Finansielle indtægter | 0 | 0 |
Finansieringsomkostninger | 0 | 0 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | -1.875 | -5.425 |
Resultat | -1.875 | -5.425 |
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Årsrapport | 2019 31.08.2020 | 2018 31.05.2019 |
---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
| 0 | 0 |
Likvider | 3.000 | 3.000 |
Kortfristede aktiver | 3.000 | 3.000 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
Materielle aktiver | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 0 | 0 |
Aktiver | 3.000 | 3.000 |
Årsrapport | 2019 31.08.2020 | 2018 31.05.2019 |
---|
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Egenkapital | -4.300 | -2.425 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.875 | 4.375 |
Kortfristede forpligtelser | 7.300 | 5.425 |
Gældsforpligtelser | 7.300 | 5.425 |
Forpligtelser | 7.300 | 5.425 |
Passiver | 3.000 | 3.000 |
Årsrapport | 2019 31.08.2020 | 2018 31.05.2019 |
---|
Afkastningsgrad
| -62,5 % | -145,8 % |
Dækningsgrad
| Na. | Na. |
Resultatgrad
| Na. | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed
| Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning
| 43,6 % | 223,7 % |
Payout-ratio
| Na. | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal
| Na. | Na. |
Soliditestgrad
| -143,3 % | -80,8 % |
Likviditetsgrad
| 41,1 % | 55,3 % |
Nyeste:01.01.2019- 31.12.2019(offentliggjort: 31.08.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Ingen nuværende registrering.