Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nikolaj Ole Bramsø(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Malene Matzen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Birgit Fuglsbjerg(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Toftdahl Andersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Kirketofte(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karin Niemann-Christensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne Bak Rasmussen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Westermann(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lisbet Holten Lambert(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Laila Møller(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Connie Dyrløv(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nanna Nielsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Joachim Grundtvig(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Lyngkjær Pedersen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karen Marie Madsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 33,33 % | 33,33 % |
Palle Vilsbøl Mogensen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Pia Rosenbaum(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Hassing Nielsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Amalie Kirstine Larsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 2,00 % | 4,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Palle Vilsbøl Mogensen | 01.01.2007 | Agernvænget 8, 7000 Fredericia |
Birgit Fuglsbjerg | 01.01.2007 | Nygårdsvænget 10, 8410 Rønde |
Lisbet Holten Lambert | 01.01.2007 | Vognmandsvej 29, 5800 Nyborg |
Joachim Grundtvig | 20.04.2007 | Frederik 3.s Vej 25, 7000 Fredericia |
Kirsten Hassing Nielsen | 01.09.2007 | Lundagervej 40, 7000 Fredericia |
Pia Rosenbaum | 15.02.2008 | Vagtelvej 43, 2000 Frederiksberg |
Karin Niemann-Christensen | 30.12.2013 | Lillebælts Allé 19, 7000 Fredericia |
Nikolaj Ole Bramsø | 01.04.2017 | Ingemannsvej 7, 7000 Fredericia |
Karen Marie Madsen | ||
Rasmus Lyngkjær Pedersen | 30.04.2021 | Skolevej 60, 7160 Tørring |
Nanna Nielsen | 01.03.2022 | Slagballevej 12, 8740 Brædstrup |
Ole Toftdahl Andersen | 01.05.2022 | Agnetevej 9, 8680 Ry |
Laila Møller | 15.11.2022 | Vendersgade 21, 7000 Fredericia |
Peter Kirketofte | 15.11.2022 | Vendersgade 21, 7000 Fredericia |
Malene Matzen | 01.11.2023 | Carlsgade 2G, 5000 Odense C |
Søren Westermann | 15.01.2024 | Søborghus Park 12, 2860 Søborg |
Anne Bak Rasmussen | 01.04.2024 | Platanhaven 3, 5500 Middelfart |
Amalie Kirstine Larsen | 01.05.2024 | Høegh-Guldbergs Gade 141, 8000 Aarhus C |
Connie Dyrløv | 24.06.2024 | Skt. Knuds Kirkestr. 15, 5000 Odense C |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Højskolen SNOGHØJ S/I | 39262819 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Støtteforeningen for Højskolen Snoghøj | 40103066 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2018 | 0,00 (km) | Højskolevej 9, 7000 Fredericia | Højskolevej 9, 7000 Fredericia |
Højskolen SNOGHØJ S/I. |
Sidst opdateret den 25.07.2022 og angivet som gældende fra 28.07.2022 (843 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Højskolen Marielyst | 26139058 |
Højskolen Mors Elevforening | 44304104 |
Højskolen Mors S/I | 40073507 |
Højskolen Skærgården | 33979916 |
Højskolen SNOGHØJ S/I | 39262819 |
Højskolen ved Grobund ApS | 43652265 |
Højskolen VIRKE | 41779705 |
HøjskovLandbrug & Maskinservice V/Morten Pedersen | 38833766 |
Højslet ApS | 40995757 |
Højslet Flyvering | 41850469 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolaj Ole Bramsø(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Malene Matzen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birgit Fuglsbjerg(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ole Toftdahl Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peter Kirketofte(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karin Niemann-Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anne Bak Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Søren Westermann(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lisbet Holten Lambert(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Laila Møller(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Connie Dyrløv(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nanna Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joachim Grundtvig(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rasmus Lyngkjær Pedersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Karen Marie Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palle Vilsbøl Mogensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Pia Rosenbaum(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kirsten Hassing Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Amalie Kirstine Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 10 % | 0 % | 0 % | 4 % | 4 % | 82 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nikolaj Ole Bramsø(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malene Matzen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birgit Fuglsbjerg(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ole Toftdahl Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peter Kirketofte(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 0 | 1 |
Karin Niemann-Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anne Bak Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Søren Westermann(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lisbet Holten Lambert(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laila Møller(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Connie Dyrløv(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nanna Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joachim Grundtvig(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rasmus Lyngkjær Pedersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 4 |
Karen Marie Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 2 |
Palle Vilsbøl Mogensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 3 | 2 |
Pia Rosenbaum(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kirsten Hassing Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 4 | 2 |
Amalie Kirstine Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 5 | 4 | 17 | 27 |
Pct. | 9 % | 8 % | 32 % | 51 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |