Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
J.N.L. HOLDING ApS (CVR 27692664) NORMAL 21.12.2017
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Flex Wind Group A/S (CVR 43331973) NORMAL 08.06.2022 100,00% 100,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Flex Wind Invest ApS (CVR 41864850) 18.06.2021 08.06.2022 15,00-19,99% 15,00 %
J.N.L. HOLDING ApS (CVR 27692664) 18.06.2021 08.06.2022 20,00-24,99% 20,00 %
Tablet 2 ApS (CVR 30201779) 18.06.2021 08.06.2022 50,00-66,66% 50,00 %
Kamil Holding ApS (CVR 40832262) 25.01.2021 18.06.2021 10,00-14,99% 10,00 %
Flex Wind Invest ApS (CVR 41864850) 02.12.2020 17.06.2021 33,33-49,99% 33,33 %
J.N.L. HOLDING ApS (CVR 27692664) 27.09.2019 17.06.2021 33,33-49,99% 33,33 %
Kamil Holding ApS (CVR 40832262) 27.09.2019 24.01.2021 5,00-9,99% 5,00 %
HNJ Industri II ApS (CVR 40810986) 27.09.2019 02.12.2020 33,33-49,99% 33,33 %
J.N.L. HOLDING ApS (CVR 27692664) 29.10.2018 26.09.2019 90,00-99,99% 90,00 %
J.N.L. HOLDING ApS (CVR 27692664) 21.12.2017 28.10.2018 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoAndelStemmer
FW Pop ApS (CVR 42854913) NORMAL 24.11.2021 100,00% 100,00%
Tighten By Elongation ApS (CVR 41487917) NORMAL 22.06.2020 90,00-99,99% 90,00-99,99%
Hangout A/S (CVR 40335501) NORMAL 05.03.2019 50,00-66,66% 50,00-66,66%
Ingen historisk.