Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Jørgensen(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helena Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Benjamin Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frederik Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thor Emil Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Jørgensen | 01.01.2007 | Vigstrupvej 32, 8800 Viborg |
Helena Jørgensen | 02.12.2022 | Danmarksvej 60, 8800 Viborg |
Frederik Jørgensen | 02.12.2022 | Vigstrupvej 32, 8800 Viborg |
Thor Emil Jørgensen | 02.12.2022 | Vigstrupvej 32, 8800 Viborg |
Benjamin Jørgensen | 02.12.2022 | Vilhelm Ehlerts Alle 8, 8800 Viborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BJ Engedal Holding ApS | 39086573 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Engedal Holding ApS | 39056178 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Engedalgård - Bo Jørgensen | 26732603 | Aktiv | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (467600) |
BJ Engedal Holding ApS. |
Sidst opdateret den 15.11.2017 og angivet som gældende fra 14.11.2017 (2560 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BJELLUM ApS | 34701504 |
BJELS Business Consulting ApS | 42399280 |
Bjelsdorf Holding ApS | 42996335 |
Bjenco VVS-Service ApS | 36054026 |
BJ Engedal Holding ApS | 39086573 |
BJEN Invest ApS | 40327835 |
BJensen Rengøring | 41075414 |
BJ Entreprenør | 38022644 |
BJ Entreprise og Byg ApS | 35381538 |
BJ Entreprise og haveservice ApS | 43088270 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Jørgensen(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Helena Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederik Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thor Emil Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Jørgensen(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 2 | 1 | 6 |
Helena Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederik Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thor Emil Jørgensen(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 4 | 2 | 1 | 6 |
Pct. | 31 % | 15 % | 8 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |