Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Egehøj(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kristian Egehøj | 09.06.2023 | Kolbæk Parken 3, 8800 Viborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Egehøj Consult | 39059908 | Aktiv | Anden teknisk rådgivning (711290) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.01.2020 | 0,00 (km) | Hyrdebakken 42A, 8800 Viborg | Hyrdebakken 42A, 8800 Viborg |
01.08.2023 | 9,11 (km) | Hyrdebakken 42A, 8800 Viborg | Kolbæk Parken 3, 8800 Viborg |
Egehøj Consult. |
Sidst opdateret den 24.01.2020 og angivet som gældende fra 23.01.2020 (1747 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
EGEHØJ ApS | 21350877 |
EGEHØJ EJENDOMME ApS | 32786227 |
EGEHØJGAARD ApS | 26358833 |
Egehøj Agro & Maskinstation | 25306198 |
Egehøj Consult | 39059908 |
Egehøj Dyrepension v/Kate Stentoft Jensen | 30639898 |
Egehøj dæk-og trailerservice | 38324624 |
Egehøjgaard I/S | 37348880 |
Egehøjgaard v/Henrik Frølich | 32908888 |
Egehøjgård | 41999373 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Egehøj(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Egehøj(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |