Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jeppe Jepsen(virk.: 8) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ann Jepsen(virk.: 6) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Hermann Jepsen(virk.: 16) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Alice Monby(virk.: 10) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mai Jørgensen(virk.: 4) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mai Jørgensen | 01.01.2007 | Vigstrupvej 32, 8800 Viborg |
Per Hermann Jepsen | 22.10.2007 | Vejlevej 47, 8800 Viborg |
Jeppe Jepsen | 24.06.2008 | Vigstrupvej 49, 8830 Tjele |
Alice Monby | 23.04.2017 | Gl. Viborgvej 1R, 8830 Tjele |
Ann Jepsen | 20.10.2018 | Egeskovvej 19, 8800 Viborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Gerda Jepsen |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Gårdejer E Jepsen | 10694019 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 02.11.2017 og angivet som gældende fra 25.09.2017 (0 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Stenbjerg Gulventreprise IVS | 39043858 |
Stenbjerggård v/Jørgen Steen | 33962711 |
STENBJERG HOLDING ApS | 32339581 |
STENBJERGHUS A/S | 75922116 |
Stenbjerghuset v/Allan Jakobsen | 34964734 |
STENBJERG KRO | 14075038 |
Stenbjerg Krocketklub | 29559503 |
Stenbjerg Kro og Badehotel | 41157682 |
Stenbjerg Landingsplads | 25112466 |
STENBJERGLYKKE ApS | 34586578 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Jepsen(virk.: 8) Legale ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ann Jepsen(virk.: 6) Legale ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Per Hermann Jepsen(virk.: 16) Legale ejere | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alice Monby(virk.: 10) Legale ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Mai Jørgensen(virk.: 4) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 66 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerda Jepsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jeppe Jepsen(virk.: 8) Legale ejere | 2 | 4 | 1 | 7 |
Ann Jepsen(virk.: 6) Legale ejere | 1 | 3 | 1 | 3 |
Per Hermann Jepsen(virk.: 16) Legale ejere | 5 | 10 | 0 | 14 |
Alice Monby(virk.: 10) Legale ejere | 9 | 1 | 1 | 3 |
Mai Jørgensen(virk.: 4) Legale ejere | 2 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 19 | 19 | 3 | 29 |
Pct. | 27 % | 27 % | 4 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gerda Jepsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 67 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |