Aktive virksomheder: (13) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING | 19950719 | Aktiv | Almennyttige boligselskaber (682010) |
Bovia | 31737087 | Aktiv | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Ejerforeningen Center Syd 2 | 39404605 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen GMBL | 39404540 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Gammelbro 34-50 | 39404613 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Gammelbro 60-62 | 39404621 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen HomeTown, Kolding | 40270809 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Kastaniegården | 39404656 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Midtgården | 39404494 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerlauger Junghansvej og Knud Hansens Vej, Kolding | 39404451 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Grundejerforeningen Skovæblevej | 39404397 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Gårdlauget Låsbygade 71-77 | 39404575 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
LUNDERSKOV BOLIGFORENING | 81984913 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.10.2019 | 0,00 (km) | Engstien 2A, 6000 Kolding | Engstien 2A, 6000 Kolding |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 16.09.2020 og angivet som gældende fra 14.09.2017 (1098 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BOV HOLDING ApS | 34090742 |
Bovhøj Køreskole v/Lena Bovhøj | 30462866 |
BOVI-DENMARK A/S | 66770613 |
Bovi-Syd v/Thomas P Rosenberg | 46698118 |
Bovia-Gaveforening af 1997 | 38933450 |
Bovia | 31737087 |
BoviCura A/S | 32662331 |
Bovida ApS | 39908751 |
BOVIDAN A/S | 66770613 |
BOV IDRÆTSFORENING-HOVEDBESTYRELSE | 27561519 |