Årsrapport | 2019 07.05.2020 | 2018 31.03.2019 | 2017 02.03.2018 |
---|
Nettoomsætning | 33.000 | 0 |
Bruttoresultat | -1.082 | 0 |
Resultat af primær drift | -1.082 | 0 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og
associerede)
| 0 | 0 |
Finansielle indtægter | 0 | 0 |
Finansieringsomkostninger | -45 | 0 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | -1.127 | 0 |
Resultat | -1.127 | 0 |
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Årsrapport | 2019 07.05.2020 | 2018 31.03.2019 | 2017 02.03.2018 |
---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
| 0 | 0 |
Likvider | 0 | 1 |
Kortfristede aktiver | 0 | 1 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
Materielle aktiver | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 0 | 0 |
Aktiver | 0 | 1 |
Årsrapport | 2019 07.05.2020 | 2018 31.03.2019 | 2017 02.03.2018 |
---|
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 1 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 0 | 0 |
Gældsforpligtelser | 0 | 0 |
Forpligtelser | 0 | 0 |
Passiver | 0 | 1 |
Årsrapport | 2019 07.05.2020 | 2018 31.03.2019 | 2017 02.03.2018 |
---|
Afkastningsgrad
| Na. | Na. |
Dækningsgrad
| -3,3 % | Na. |
Resultatgrad
| -3,4 % | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed
| Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning
| Na. | Na. |
Payout-ratio
| Na. | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal
| -2.404,4 % | Na. |
Soliditestgrad
| Na. | 100,0 % |
Likviditetsgrad
| Na. | Na. |
Nyeste:01.01.2019- 31.12.2019(offentliggjort: 07.05.2020)
Ingen nuværende registrering.