Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Jørgen Flensborg(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Jarnum Hansen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Rasmus Bek(virk.: 90) Bestyrelsesmedlem | 7,78 % | 7,78 % | 7,78 % | 10,00 % |
Pct. | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 8,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Rasmus Bek | 01.08.2009 | Vinkelvej 6B, 8240 Risskov |
Michael Jarnum Hansen | 03.09.2012 | Lucernevej 30, 3450 Allerød |
Niels Jørgen Flensborg | 15.07.2021 | Rosenvængets Sidea 9, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
4i4 ApS | 42205753 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
5ways ApS | 43354000 | NORMAL | Restauranter (561010) |
AFRICA INNOVATION NETWORK ApS | 41478055 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
AHT HoldCo ApS | 37524247 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ATTENTION SOLUTIONS ApS | 21092495 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Askvig Group ApS | 43924141 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BLUE SCREEN MEDIA ApS | 30919904 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
CUBEcare ApS | 34900078 | NORMAL | Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (960400) |
CircleTech Denmark ApS | 43999044 | NORMAL | Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000) |
Cloudhuset A/S | 38759582 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dansave Backup | 32392776 | Aktiv | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
Din Guide A/S | 35401490 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Anden udgivervirksomhed (581900) |
Eferio Holding ApS | 38688804 | NORMAL | Anden telekommunikation (619000) |
Ernie And Tess ApS | 39703157 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Flip Media | 43541897 | Aktiv | Produktion af film og videofilm (591110) |
Future CAD in Denmark A/S | 10510732 | NORMAL | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
Girlsquad ApS | 35035389 | NORMAL | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
Hampton Holding ApS | 38792849 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Hybrid Cat ApS | 42184012 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
LINK Mobility A/S | 30077520 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
Logitech Denmark ApS | 43411799 | NORMAL | Anden reklamevirksomhed (731190) |
MICHAEL VANG A/S | 42873373 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
MV A/S | 42892149 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Master Consultant Academy ApS | 33947240 | NORMAL | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
MitValg.dk ApS | 37859869 | NORMAL | Webportaler (631200) |
MusicAeterna ApS | 38101242 | NORMAL | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
NHP 19 Holding ApS | 40476172 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NORDIC WINE v/Anders Gerstrøm | 27204864 | Aktiv | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
NordicZol | 44606879 | Aktiv | Handel med elektricitet (351400) |
ODA ApS | 40614435 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Olesen Photo | 39493527 | Aktiv | Fotografisk virksomhed (742000) |
Opvækst! ApS | 43394207 | NORMAL | Detailhandel via Internettet med digitale produkter (479120) |
Pentimenti.AI ApS | 44448289 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Promoters Danmark ApS | 32334822 | NORMAL | Anden reklamevirksomhed (731190) |
SAX Ejendomme ApS | 38732528 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
SOHO KONTORHOTEL ApS | 32152430 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
SOHO Nomads ApS | 39000164 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Safe Journey Lab ApS | 40090894 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Safe Journey P/S | 40102604 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Scandinavian Socks ApS | 40063331 | NORMAL | Engroshandel med beklædning (464210) |
Sengeverden ApS | 42900133 | NORMAL | Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (479113) |
Skydive Consulting ApS | 44608847 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Three Sigma Investments ApS | 30908015 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
Trafikbasen ApS | 43515551 | NORMAL | Køreskoler (855300) |
Trækbanen 14 ApS | 42945374 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
UHP 2 ApS | 31062942 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Venner&Vin ApS | 41350113 | NORMAL | Detailhandel med drikkevarer (472500) |
Viften ApS | 39093081 | NORMAL | Døgninstitutioner for børn og unge (879010) |
ViveApp DK ApS | 43539191 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
myWorld Danmark ApS | 34621012 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
Commerzial P/S. |
Sidst opdateret den 17.07.2017 og angivet som gældende fra 30.06.2017 (2685 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
COMMERZE A/S | 10647177 |
COMMERZE INFORMATIONSTEKNOLOGI A/S | 10647177 |
Commerz Ejendomme ApS | 38998692 |
Commerzial komplementaranpartsselskab | 38794949 |
Commerzial P/S | 38798065 |
Commexa ApS | 37759988 |
COMMEX ApS | 31755050 |
Commio | 31350549 |
Commis | 20133090 |
Commissionaire | 41693894 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Jørgen Flensborg(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Michael Jarnum Hansen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Rasmus Bek(virk.: 90) Bestyrelsesmedlem | 39 | 0 | 1 | 8 | 40 | 2 |
Pct. | 42 % | 0 % | 1 % | 8 % | 40 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Jørgen Flensborg(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 4 | 5 | 8 |
Michael Jarnum Hansen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 2 | 4 |
Michael Rasmus Bek(virk.: 90) Bestyrelsesmedlem | 51 | 5 | 1 | 53 |
Sum | 56 | 9 | 8 | 65 |
Pct. | 41 % | 7 % | 6 % | 47 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |