Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Poulsen(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % |
Pct. | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Torben Poulsen | 20.02.2023 | Bjergvej 6, 6940 Lem St |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Torben Poulsen | 77492518 | Aktiv | Avl af andet kvæg og bøfler (014200) |
Torben Poulsen Holding ApS | 38787438 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 0,00 (km) | Nørbæk 22, 6950 Ringkøbing | Nørbæk 22, 6950 Ringkøbing |
03.07.2023 | 6,53 (km) | Nørbæk 22, 6950 Ringkøbing | Bjergvej 6, 6940 Lem St |
Torben Poulsen Holding ApS. |
Sidst opdateret den 11.07.2017 og angivet som gældende fra 11.07.2017 (2674 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Torben Poulsen | 28545258 |
Torben Poulsen | 38279858 |
Torben Poulsen | 77492518 |
Torben Poulsen byg ApS | 26442079 |
Torben Poulsen Holding ApS | 38787438 |
Torben Poulsen Stride | 18586002 |
TORBEN PRADSGAARD | 18944170 |
Torben Påske | 51737016 |
Torben Qvist Pedersen | 24731359 |
Torben Rafn & Co. A/S | 38183265 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Poulsen(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Pct. | 42 % | 0 % | 0 % | 16 % | 26 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Poulsen(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 12 | 8 | 4 | 11 |
Pct. | 34 % | 23 % | 11 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |