Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anatolie Mándru(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anatolie Mándru | 10.10.2018 | Postvej 10, 7160 Tørring |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A.I.T - A.I.Transportservice | 41039272 | Aktiv | Vejgodstransport (494100) |
Anatolie Mandru | 38748815 | Aktiv | Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (451920) |
Ibsen Handel v/Ib Christian Andersen Ibsen | 77964312 | Aktiv | Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (451920) |
Mr Wood & Anton Bioholz | 31214637 | Aktiv | Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (479900) |
Anatolie Mandru. |
Sidst opdateret den 29.06.2017 og angivet som gældende fra 28.06.2017 (2701 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ANAS TRAVEL S.M.B.A. | 32567010 |
Anatolia/Egemen KulturForening | 33529171 |
Anatolia | 40507000 |
ANATOLIA NAVIN ApS | 33264801 |
Anatolie Mandru | 38748815 |
ANATOLIEN INVEST ApS | 35532102 |
Anatolien Vin | 36151250 |
Anatolsk Kulturforening | 15383585 |
Anatomi-Finn v/Finn Larsen | 34143609 |
Anatomia | 36115645 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anatolie Mándru(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anatolie Mándru(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |