Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Holm Thomsen(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Holm Thomsen | 02.10.2023 | Kærsgårdsvej 46, 8600 Silkeborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
THT CAPITAL ApS | 38659596 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.12.2018 | 99,76 (km) | Sigrid Undsets Vej 230A, 9220 Aalborg Øst | Christian X's Vej 102, 8260 Viby J |
06.07.2022 | 72,53 (km) | Christian X's Vej 102, 8260 Viby J | Kærsgårdsvej 46, 8600 Silkeborg |
02.10.2023 | 0,00 (km) | Kærsgårdsvej 46, 8600 Silkeborg | Kærsgårdsvej 46, 8600 Silkeborg |
THT CAPITAL ApS. |
Sidst opdateret den 18.10.2019 og angivet som gældende fra 09.10.2019 (1854 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
THT & SVANHOLM I/S | 43248944 |
THT-Ejendomme I/S | 32622186 |
THT A/S (Inventarland A/S) | 33261381 |
TH Tagdækning ApS | 38549898 |
THT CAPITAL ApS | 38659596 |
THteknik | 43549308 |
TH TEKNIK ApS | 29173869 |
TH TEKNIK V/TORBEN HANSEN | 21028177 |
ThTh ApS | 43626760 |
TH Thermal Holding ApS | 37113484 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Holm Thomsen(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Holm Thomsen(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Pct. | 0 % | 40 % | 0 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |