Årsrapport | 2018 17.10.2019 | 2017 13.06.2018 |
---|
Nettoomsætning | | 0 |
Bruttoresultat | 0 | 0 |
Resultat af primær drift | 0 | 0 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og
associerede)
| 0 | 0 |
Finansielle indtægter | 0 | 0 |
Finansieringsomkostninger | 0 | 0 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | 0 | 0 |
Resultat | 0 | 0 |
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Årsrapport | 2018 17.10.2019 | 2017 13.06.2018 |
---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
| 0 | 0 |
Likvider | 100 | 0 |
Kortfristede aktiver | 100 | 0 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
Materielle aktiver | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 0 | 0 |
Aktiver | 100 | 0 |
Årsrapport | 2018 17.10.2019 | 2017 13.06.2018 |
---|
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Egenkapital | 100 | 0 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 0 | 0 |
Gældsforpligtelser | 0 | 0 |
Forpligtelser | 0 | 0 |
Passiver | 100 | 0 |
Årsrapport | 2018 17.10.2019 | 2017 13.06.2018 |
---|
Afkastningsgrad
| Na. | Na. |
Dækningsgrad
| Na. | Na. |
Resultatgrad
| Na. | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed
| Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning
| Na. | Na. |
Payout-ratio
| Na. | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal
| Na. | Na. |
Soliditestgrad
| 100,0 % | Na. |
Likviditetsgrad
| Na. | Na. |
Nyeste:01.01.2018- 31.12.2018(offentliggjort: 17.10.2019)
Ingen nuværende registrering.