Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
I-Stepforward ApS (CVR 38483161) OPLØSTEFTERERKLÆRING 18.04.2017
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Develop Diverse Holding ApS (CVR 44366908) NORMAL 31.10.2023 90,00-99,99% 90,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Karstoft Holding ApS (CVR 29011745) 13.09.2023 31.10.2023 66,67-89,99% 66,67 %
HALFTOWN INVESTMENTS ApS (CVR 25598210) 16.08.2021 23.11.2023 5,00-9,99% 5,00 %
Seed Capital Denmark IV K/S (CVR 41500727) 16.08.2021 13.09.2023 20,00-24,99% 20,00 %
I-Stepforward ApS (CVR 38483161) 16.08.2021 13.09.2023 50,00-66,66% 50,00 %
Katapult Accelerator Fund 3 AS 03.09.2020 23.11.2023 5,00-9,99% 5,00 %
I-Stepforward ApS (CVR 38483161) 03.09.2020 15.08.2021 66,67-89,99% 66,67 %
Katapult Accelerator Fund 3 AS 29.04.2019 02.09.2020 10,00-14,99% 10,00 %
I-Stepforward ApS (CVR 38483161) 29.04.2019 02.09.2020 90,00-99,99% 90,00 %
I-Stepforward ApS (CVR 38483161) 18.04.2017 28.04.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.