Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Arvin(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (14) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Christina Yau Arvin Holding ApS | 39999862 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Claus Arvin Holding ApS | 38435442 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HØJGAARD VESTBJERG K/S | 35822186 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Jacob Arvin Holding ApS | 38435337 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET HV VESTBJERG ApS | 35677348 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Komplementarselskabet Vestergaard Vestbjerg ApS | 39829649 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S | 31493129 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SØLUND IDOM INVEST ApS | 32770401 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Sølund Skeldalen Invest ApS | 38380885 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Sølund Vadum I ApS | 39117983 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Sølund Vadum II ApS | 39118114 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Sølund Vadum Invest ApS | 38055690 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Vestergaard Byg K/S | 42059838 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Vestergaard Vestbjerg K/S | 39832356 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.11.2023 | 0,00 (km) | Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg | Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg |
Claus Arvin Holding ApS. |
Sidst opdateret den 22.02.2017 og angivet som gældende fra 15.02.2017 (2824 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Claus Ardal Photography | 35575960 |
clausarnfeldt.dk ApS | 40828974 |
Claus Arnfeldt Skov & Landbrug | 35280472 |
CLAUS ARNOLDSEN HOLDING ApS | 32451063 |
Claus Arvin Holding ApS | 38435442 |
Claus Askgaard Holding ApS | 42016683 |
CLAUS A SKYTTE | 72815319 |
Claus Axelgaard ApS | 36930136 |
Claus Axelsen Holding ApS | 42507652 |
Claus B. Christensen ApS | 38517635 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Arvin(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Arvin(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 4 |
Pct. | 17 % | 17 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |