Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
Peter Müller Ludvigsen 17.01.2017
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Ludvigsen Advisory ApS (CVR 38965549) NORMAL 31.01.2022 33,33-49,99% 33,33 %
CCCT ApS (CVR 41380551) NORMAL 20.01.2022 5,00-9,99% 5,00 %
Hugin Invest Holding ApS (CVR 38935356) NORMAL 05.04.2018 5,00-9,99% 5,00 %
MINDSOFT ApS (CVR 21019488) NORMAL 10.10.2017 5,00-9,99% 5,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Ludvigsen Advisory ApS (CVR 38965549) 21.01.2022 30.01.2022 50,00-66,66% 50,00 %
Ludvigsen Advisory ApS (CVR 38965549) 05.04.2018 20.01.2022 66,67-89,99% 66,67 %
TOICO A/S (CVR 26647533) 05.04.2018 05.04.2018 5,00-9,99% 5,00 %
FLEX BOX SHIPPING Limited 10.10.2017 05.04.2018 5,00-9,99% 5,00 %
Hugin Invest Holding ApS (CVR 38935356) 10.10.2017 04.04.2018 5,00-9,99% 5,00 %
Ludvigsen Advisory ApS (CVR 38965549) 22.09.2017 04.04.2018 66,67-89,99% 66,67 %
Peter Müller Ludvigsen 27.04.2017 22.09.2017 66,67-89,99% 66,67 %
Peter Müller Ludvigsen 17.01.2017 26.04.2017 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.