Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mads Bjørn Nonboe-Klausen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Kim Thorbjørn Andersen(virk.: 13) Legale ejere | 84,62 % | 84,62 % | 84,62 % | 84,62 % |
Morten Ronny Kjølhede Kempf(virk.: 4) Stiftere, Legale ejere | 50,00 % | 50,00 % | 75,00 % | 75,00 % |
Jesper Steffen Brusendal(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Pct. | 64,00 % | 64,00 % | 68,00 % | 68,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mads Bjørn Nonboe-Klausen | 09.09.2008 | Ny Strandvej 63, 3060 Espergærde |
Morten Ronny Kjølhede Kempf | 05.10.2017 | Rønne Alle 14, 3250 Gilleleje |
Kim Thorbjørn Andersen | 01.05.2018 | Grønholtvej 28, 3480 Fredensborg |
Jesper Steffen Brusendal |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AK-ENTREPRISE IVS | 37800309 | NORMAL | Vikarbureauer (782000) |
Flyaflyst.com IVS | 39185415 | NORMAL | Serviceydelser i forbindelse med luftfart (522300) |
MBK-Biler ApS | 37977039 | NORMAL | Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (451110) |
Mads Bjørn Nonboe-Klausen Holding ApS | 37977306 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 06.03.2020 og angivet som gældende fra 12.01.2017 (663 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BAKKEVEJ INVEST ApS | 28991711 |
Bakkevejs Auto v/Ole Larsen | 32050794 |
BAKKEVOLD HOLDING ApS | 26229588 |
Bakkevold v/Jan Kidholm Christensen | 26922526 |
Bakkevængets Frisør v/ Lene Skjødt Rasmussen | 28021038 |
BAK KLAUSMAN KOMMUNIKATION | 30847059 |
Bakko Holding ApS | 10208637 |
Bak Kommunikation | 32017452 |
Bakland Service | 38108468 |
Bak Lundahl Holding IVS | 40031510 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Bjørn Nonboe-Klausen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kim Thorbjørn Andersen(virk.: 13) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Morten Ronny Kjølhede Kempf(virk.: 4) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jesper Steffen Brusendal(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pct. | 20 % | 0 % | 0 % | 68 % | 0 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mads Bjørn Nonboe-Klausen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 5 | 2 | 8 |
Kim Thorbjørn Andersen(virk.: 13) Legale ejere | 1 | 10 | 2 | 9 |
Morten Ronny Kjølhede Kempf(virk.: 4) Stiftere, Legale ejere | 0 | 2 | 1 | 1 |
Jesper Steffen Brusendal(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sum | 1 | 19 | 5 | 20 |
Pct. | 2 % | 42 % | 11 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |