NAN % konkurs / tvangsopløst
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Nuværende adresse:
Runddelen 4 2. tv., 6000 Kolding
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Nuværende adresse:
Runddelen 4, 2. tv., 6000 Kolding
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
01.05.2018 | 6,69 (km) | Hvedemarken 42, 6000 Kolding | Runddelen 4, 6000 Kolding |
02.07.2018 | 0,00 (km) | Runddelen 4, 6000 Kolding | Runddelen 4, 6000 Kolding |
26.08.2021 | 0,00 (km) | Runddelen 4, 6000 Kolding | Runddelen 4, 6000 Kolding |
10.09.2024 | 0,00 (km) | Runddelen 4, 6000 Kolding | Runddelen 4, 6000 Kolding |
Ejerforeningen Runddelen 4, 6000 Kolding. |
Sidst opdateret den 11.09.2024 og
angivet som gældende fra 10.09.2024 (51
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Signe Moos Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Drilon Peci(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Signe Moos Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 3 |
Drilon Peci(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 2 | 2 | 3 |
Pct. | 0 % | 29 % | 29 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |