Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Pia Fuglsang Rasmussen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Pia Fuglsang Rasmussen | 01.09.2016 | Søndergade 12, 5970 Ærøskøbing |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Restaurant Mumm v/Pia Fuglsang | 38268066 | Aktiv | Restauranter (561010) |
Restaurant Mumm v/Pia Fuglsang. |
Sidst opdateret den 20.12.2016 og angivet som gældende fra 01.02.2017 (2836 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Restaurant Morsø v/Jette Korsgaard Jørgensen | 29500436 |
Restaurant Motel Marina | 46574419 |
RESTAURANT MUMA IVS | 39237237 |
Restaurant Mumm I/S | 25637925 |
Restaurant Mumm v/Pia Fuglsang | 38268066 |
Restaurant Munch v/Lene Kongerslev | 28426038 |
RESTAURANT MUNKEKROEN ApS | 32149995 |
Restaurant Munken I/S | 27182011 |
RESTAURANT MØLLEBÆK ApS | 34725608 |
RESTAURANT MØLLEHUSET ApS | 28867611 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Pia Fuglsang Rasmussen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Pia Fuglsang Rasmussen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |