Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 213) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rune Højby Kock(virk.: 309) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stine Seneberg(virk.: 165) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Bülow-Lehnsby(virk.: 219) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) | 0 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % |
Steen Sønderby(virk.: 165) | 0,61 % | 1,21 % | 1,21 % | 1,21 % |
Henrik Skak Bender(virk.: 198) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Holse Rasmussen(virk.: 182) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sune Ingemann(virk.: 103) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,09 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rune Højby Kock | 18.05.2016 | Kielgade 4, 2150 Nordhavn |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | 01.08.2017 | Fuglebakkevej 59, 2000 Frederiksberg |
Stine Seneberg | 23.03.2018 | Rugvænget 9, 3660 Stenløse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikkel Bülow-Lehnsby | 11.06.2008 | Høyrups Alle 29, 2900 Hellerup |
Steen Sønderby | 15.03.2014 | Højmarkvej 26, 8270 Højbjerg |
Henrik Skak Bender | 04.06.2017 | Kvædevej 76, 2830 Virum |
Sune Ingemann | 12.10.2021 | Frederiksberg Alle 29, 1820 Frederiksberg C |
Rasmus Nørgaard | 09.11.2021 | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
Bo Holse Rasmussen |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
2150 ApS | 41911158 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
2150 Invest II K/S | 43494740 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
2150 Invest K/S | 42043230 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Bodilhaven Holding ApS | 42708747 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Epsilon K/S | 41917075 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Epsilon Woods ApS | 41932406 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HoldCo RetReal 1 Copenhagen ApS | 39155176 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HoldCo RetReal 1 Tåstrup ApS | 39154684 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HoldCo RetReal 1 Vallensbæk ApS | 39155311 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet 2150 CIV ApS | 42237817 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet 2150 Home Decarb ApS | 43605348 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet 2150 Investment ApS | 42047732 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NREP Income+ Investment ApS | 41488859 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NREP NSF IV BF 1.29 og 1.31 ApS | 44710536 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NSF II Denmark ApS | 37560820 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NIP Living Portefølje ApS | 33393784 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NIP Residential Holland Houses Holding ApS | 43044680 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NNRF2 Denmark AB | 35450726 | Aktiv | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NREP Friplejehjem V ApS | 42077658 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP Income+ Fund ScSp Residential Elværksvej 11 ApS | 10100127 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NREP NSF 1 S.a.r.l. | 35443185 | Aktiv | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NREP NSF IV CIV I K/S | 41805366 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF IV Investment K/S | 41667818 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF V S2 K/S | 43528416 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF lll ResiHolding Sarl | 37727377 | Aktiv | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NSF II Umeus IT Grunden Holding ApS | 39104865 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF III Denmark Advisory ApS | 39232863 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF III Lilletorv Holding ApS | 41260408 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Living Egedal II ApS | 43390759 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Living Tingbjerg N Holding ApS | 42976628 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Residential Project Arena ApS | 42532169 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
NSF IV Storetorv Tingbjerg Del 1 ApS | 41185511 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NSF Resi Holding K/S | 38007831 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF V Denmark Advisory ApS | 43115383 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NSF V Living August Schade Holding ApS | 43938304 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
NSF V Noli Bella ApS | 43527614 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
New Bryg HoldCo Komplementar ApS | 42977047 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
RETREAL 1 TÅSTRUP ApS | 34616590 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Rentemestervej Holding ApS | 43708295 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
RetReal NSF II Herlev ApS | 37398357 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
RetReal NSF III Vesterbro ApS | 37298239 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
UMEUS ManCo ApS | 37258768 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
UN17 Village Holding 1 NoLi ApS | 43731785 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Urban Partners A/S | 29168709 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
VAT83 ApS | 31365732 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Woods Office Holding K/S | 39548186 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Woods Office Nybrovej K/S | 35521593 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Woods Office Sub-Holding Komplementar ApS | 39548372 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Woods Office Telefonvej ApS | 42021873 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Woods Office Ørestad ApS | 39549050 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.04.2019 | 15,12 (km) | Skodsborgvej 48A, 2830 Virum | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
19.12.2022 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
23.05.2024 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
NSF II Umeus Nordhavn II ApS. |
Sidst opdateret den 06.12.2016 og angivet som gældende fra 01.12.2016 (2947 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NSF III UN17 Village Holding 2 ApS | 41104147 |
NSF II Umeus IT Grunden ApS | 38916432 |
NSF II Umeus IT Grunden Holding ApS | 39104865 |
NSF II Umeus Nordhavn ApS | 38110462 |
NSF II Umeus Nordhavn II ApS | 38234145 |
NSF II Umeus Rolighedsvej ApS | 37820709 |
NSF II Umeus Rolighedsvej Holding ApS | 41594632 |
NS FILTRATION ApS | 33393121 |
NSF IV Denmark Advisory ApS | 40850279 |
NSF IV Egedal 1 Holding ApS | 41681594 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 213) Dir. | 194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Rune Højby Kock(virk.: 309) Dir. | 251 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 |
Stine Seneberg(virk.: 165) Dir. | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Pct. | 87 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Bülow-Lehnsby(virk.: 219) Ikke aktiv i virksomheden. | 171 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) Ikke aktiv i virksomheden. | 181 | 0 | 1 | 0 | 40 | 21 |
Steen Sønderby(virk.: 165) Ikke aktiv i virksomheden. | 115 | 0 | 2 | 0 | 30 | 18 |
Henrik Skak Bender(virk.: 198) Ikke aktiv i virksomheden. | 178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Bo Holse Rasmussen(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden. | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Sune Ingemann(virk.: 103) Ikke aktiv i virksomheden. | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 599 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 |
Pct. | 81 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 213) Dir. | 24 | 168 | 0 | 26 |
Rune Højby Kock(virk.: 309) Dir. | 92 | 221 | 0 | 35 |
Stine Seneberg(virk.: 165) Dir. | 8 | 140 | 0 | 21 |
Sum | 124 | 529 | 0 | 82 |
Pct. | 17 % | 72 % | 0 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Bülow-Lehnsby(virk.: 219) Ikke aktiv i virksomheden | 66 | 141 | 1 | 57 |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) Ikke aktiv i virksomheden | 120 | 143 | 0 | 54 |
Steen Sønderby(virk.: 165) Ikke aktiv i virksomheden | 67 | 127 | 0 | 13 |
Henrik Skak Bender(virk.: 198) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 153 | 0 | 24 |
Bo Holse Rasmussen(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 140 | 0 | 17 |
Sune Ingemann(virk.: 103) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 89 | 0 | 8 |
Sum | 317 | 793 | 1 | 173 |
Pct. | 25 % | 62 % | 0 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |