Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
C-HONORE HOLDING ApS (CVR 32655629) NORMAL 07.06.2016
ULRIK THRANE HOLDING ApS (CVR 25858867) NORMAL 07.06.2016
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
C-HONORE HOLDING ApS (CVR 32655629) NORMAL 21.06.2016 50,00-66,66% 50,00 %
ULRIK THRANE HOLDING ApS (CVR 25858867) NORMAL 21.06.2016 50,00-66,66% 50,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoAndelStemmer
Dacapo Optik 8400 ApS (CVR 41605669) NORMAL 21.08.2020 50,00-66,66% 50,00-66,66%
Dacapo Optik 8960 ApS (CVR 33947038) NORMAL 04.01.2019 66,67-89,99% 66,67-89,99%
Dacapo Optik 9440 ApS (CVR 36451548) NORMAL 01.03.2018 66,67-89,99% 66,67-89,99%
Dacapo Optik 7800 ApS (CVR 38674226) NORMAL 07.07.2017 50,00-66,66% 50,00-66,66%
Dacapo Optik 9560 ApS (CVR 37954780) NORMAL 22.08.2016 50,00-66,66% 50,00-66,66%
Dacapo Optik 6900 ApS (CVR 37701491) NORMAL 08.07.2016 66,67-89,99% 66,67-89,99%
Dacapo Optik 7430 ApS (CVR 37468622) NORMAL 01.07.2016 66,67-89,99% 66,67-89,99%
Dacapo Optik 8660 ApS (CVR 43692887) NORMAL 07.12.2022 66,67-89,99% 66,67 %
HistorikStatusFraTilAndelStemmer
Dacapo Optik 8960 ApS (CVR 33947038) NORMAL 02.01.2019 03.01.2019 100,00% 100,00%
Dacapo Optik 7800 ApS (CVR 38674226) NORMAL 30.05.2017 06.07.2017 100,00% 100,00%
Dacapo Optik 8960 ApS (CVR 33947038) NORMAL 17.11.2016 01.01.2019 0,00-4,99% 66,67-89,99%