Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Skjold Pedersen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Skjold Pedersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ronni Sebastian Lade Eriksen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kim Skjold Pedersen | 24.01.2011 | Engsøparken 67, 7200 Grindsted |
Ole Skjold Pedersen | 01.06.2011 | Storegade 53, 7200 Grindsted |
Ronni Sebastian Lade Eriksen | 31.05.2018 | Gribsøvej 7, 7200 Grindsted |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EXPERT GRINDSTED KOMPLEMENTAR ApS | 34886296 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EXPERT GRINDSTED P/S | 35047093 | NORMAL | Radio- og tv-forretninger (474300) |
Expert Grindsted Invest ApS | 37773603 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.01.2017 | 3,16 (km) | Nørre Torv 1, 7200 Grindsted | Trehøjevej 19, 7200 Grindsted |
Expert Grindsted Invest ApS. |
Sidst opdateret den 06.06.2016 og angivet som gældende fra 06.06.2016 (3078 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Expertfix | 40321861 |
ExpertFliserens | 37591653 |
Expert Forhandlerforening | 41237759 |
EXPERT GIVE ApS | 31611903 |
Expert Grindsted Invest ApS | 37773603 |
EXPERT GRINDSTED KOMPLEMENTAR ApS | 34886296 |
EXPERT GRINDSTED P/S | 35047093 |
Expert Guidance ApS | 42661112 |
Expertgulve v/Rene Lander | 93178556 |
Expert gulvservice | 34292256 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Skjold Pedersen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ole Skjold Pedersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronni Sebastian Lade Eriksen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Skjold Pedersen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 3 | 3 | 11 |
Ole Skjold Pedersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ronni Sebastian Lade Eriksen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 2 | 5 |
Sum | 7 | 3 | 6 | 20 |
Pct. | 19 % | 8 % | 17 % | 56 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |