Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Eigil Steen Hejlskov Sørensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ejner Korsgaard Holst(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sander Rosenkvist Kejser(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristian Odgaard Bertelsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Oline Marie Overmark Kaysen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Deding(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Jørgensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Drustrup(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Nygaard Madsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ronni Ziegler(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Skjold Pedersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Bolther(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Nils Borring(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,88 % |
Morten Christensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Palle Langkjær(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Benny John Egholm Yssing(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Schmidt Jeppesen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Holk Storgaard(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Jørgensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % | 2,80 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Helle Jørgensen | 01.07.1992 | Æbleparken 34A, 8370 Hadsten |
Palle Langkjær | 01.01.2007 | Bakkevænget 6, 8660 Skanderborg |
John Skjold Pedersen | 01.01.2007 | Drammelstrupvej 302, 8355 Solbjerg |
Morten Jørgensen | 01.01.2007 | Hjælmevej 7, 8920 Randers NV |
Lars Holk Storgaard | 01.01.2007 | Hovedgaden 50, 8860 Ulstrup |
Nils Borring | 01.01.2007 | Malerkrogen 12, 8450 Hammel |
Ejner Korsgaard Holst | 01.01.2007 | Meteorvej 42, 2730 Herlev |
Sander Rosenkvist Kejser | 01.01.2007 | Plutovej 20, 8370 Hadsten |
Flemming Nygaard Madsen | 01.01.2007 | Solbakken 66, 8450 Hammel |
Jakob Bolther | 01.01.2007 | Søndergade 27, 8990 Fårup |
Morten Deding | 01.01.2007 | Tålforvej 18, 8250 Egå |
Thomas Drustrup | 11.07.2009 | P.V. Jensen Klints V 4, 9310 Vodskov |
Henrik Schmidt Jeppesen | 10.03.2012 | Solskrænten 18, 8410 Rønde |
Eigil Steen Hejlskov Sørensen | 31.05.2016 | Alkenvej 63, 8660 Skanderborg |
Kristian Odgaard Bertelsen | 01.02.2018 | Kløvhøjvej 25, 8500 Grenaa |
Ronni Ziegler | 15.01.2019 | Rådyrvej 26, 8722 Hedensted |
Benny John Egholm Yssing | 01.07.2020 | Tubavej 10, 4700 Næstved |
Oline Marie Overmark Kaysen | 17.08.2022 | H. Pontoppidans Gade 20, 8000 Aarhus C |
Morten Christensen | 01.04.2023 | Nørregade 16, 5800 Nyborg |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Den Jyske Håndværkerskole S/I | 37709514 | Aktiv | Tekniske skoler og fagskoler (853200) |
HÅNDVÆRKER KOLLEGIETS FOND | 11614094 | NORMAL | Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (552000) |
U.D.F. Lokalforening | 16165034 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Den Jyske Håndværkerskole S/I. |
Sidst opdateret den 18.01.2023 og angivet som gældende fra 10.01.2023 (680 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Den Jyske Entreprenør ApS | 44167190 |
DenJyskeFysioterapeut | 42952982 |
DEN JYSKE HAVEMAND ApS | 34477167 |
Den Jyske heste på Fyn & Øerne | 39383608 |
Den Jyske Håndværkerskole S/I | 37709514 |
Den Jyske Indsamling | 43862197 |
DEN JYSKE KONTROLCENTRAL A/S | 12760280 |
Den Jyske Maler | 43004425 |
Den Jyske Murermester | 36228067 |
Den Jyske Murer v/John Christensen | 26387388 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigil Steen Hejlskov Sørensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ejner Korsgaard Holst(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sander Rosenkvist Kejser(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kristian Odgaard Bertelsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oline Marie Overmark Kaysen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morten Deding(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Morten Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Drustrup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Flemming Nygaard Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ronni Ziegler(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
John Skjold Pedersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jakob Bolther(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nils Borring(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Morten Christensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Palle Langkjær(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Benny John Egholm Yssing(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Henrik Schmidt Jeppesen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lars Holk Storgaard(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Helle Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 3 % | 4 % | 54 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Eigil Steen Hejlskov Sørensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ejner Korsgaard Holst(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 0 | 0 | 8 |
Sander Rosenkvist Kejser(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kristian Odgaard Bertelsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oline Marie Overmark Kaysen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morten Deding(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Morten Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Drustrup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 2 |
Flemming Nygaard Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ronni Ziegler(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 0 | 3 |
John Skjold Pedersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 6 | 1 | 11 |
Jakob Bolther(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 4 |
Nils Borring(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 0 | 10 |
Morten Christensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 1 |
Palle Langkjær(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 0 | 4 |
Benny John Egholm Yssing(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 9 |
Henrik Schmidt Jeppesen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 4 |
Lars Holk Storgaard(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 6 |
Helle Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 47 | 13 | 4 | 73 |
Pct. | 34 % | 9 % | 3 % | 53 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |