Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
BG UDVIKLING ApS (CVR 33039883) NORMAL 19.05.2016
Lau Invest ApS (CVR 37671592) NORMAL 19.05.2016
Solsikke 14 ApS (CVR 37672068) OPLØSTEFTERERKLÆRING 19.05.2016
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
RELÆGRO INVEST ApS (CVR 14818472) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
XL Invest ApS (CVR 20361204) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
TANDLÆGE FRANK SLOTH HOLDING ApS (CVR 27336388) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
HOLDINGSELSKABET LARS SCHJØDT ApS (CVR 30897269) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
BRIST HOLDING ApS (CVR 32263674) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
Durhuus Invest ApS (CVR 40611037) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
PlusEjendomme Invest ApS (CVR 40905065) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
Thomcar Invest ApS (CVR 41721588) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
Tulipan ApS (CVR 41782501) NORMAL 11.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
PlusEjendomme A/S (CVR 41312726) 01.12.2020 11.12.2020 100,00% 100,00 %
SPI - Skødstrup ApS (CVR 40835148) 20.11.2019 01.12.2020 100,00% 100,00 %
Solsikke 14.2. ApS (CVR 39153750) 07.12.2017 20.11.2019 25,00-33,32% 25,00 %
BG UDVIKLING ApS (CVR 33039883) 30.06.2016 20.11.2019 25,00-33,32% 25,00 %
Ole Pedersen 30.06.2016 20.11.2019 25,00-33,32% 25,00 %
Lau Invest ApS (CVR 37671592) 30.06.2016 20.11.2019 25,00-33,32% 25,00 %
Solsikke 14 ApS (CVR 37672068) 30.06.2016 16.08.2018 25,00-33,32% 25,00 %
BG UDVIKLING ApS (CVR 33039883) 19.05.2016 29.06.2016 33,33-49,99% 33,33 %
Lau Invest ApS (CVR 37671592) 19.05.2016 29.06.2016 33,33-49,99% 33,33 %
Solsikke 14 ApS (CVR 37672068) 19.05.2016 29.06.2016 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.