Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bolette Marott(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bolette Marott | 01.01.2007 | Galionsvej 4, 1437 København K |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bolette Marott Bygherrerådgivning ApS | 39410761 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Bolette Marott Holding ApS | 37587699 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
28.05.2017 | 4,19 (km) | Øster Søgade 22, 1357 København K | Galionsvej 4, 1437 København K |
30.06.2020 | 0,00 (km) | Galionsvej 4, 1437 København K | Galionsvej 4, 1437 København K |
Bolette Marott Holding ApS. |
Sidst opdateret den 05.04.2016 og angivet som gældende fra 05.04.2016 (3153 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BOLETTE HOLDING ApS | 29187460 |
Bolette Lauridsen | 32015689 |
Bolette Linda Hindsberg | 27064604 |
Bolette Marott Bygherrerådgivning ApS | 39410761 |
Bolette Marott Holding ApS | 37587699 |
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS | 32890385 |
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS | 25485181 |
Bolette R. Østengaard | 40105840 |
Bolette Sand Holding ApS | 41212128 |
Bolettes Gæstebud v/Bolette Haarbye | 18567083 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolette Marott(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bolette Marott(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 1 | 6 |
Pct. | 0 % | 30 % | 10 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |