Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Dalsgaard Teusch(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Dalsgaard Teusch | 01.01.2007 | Assensvej 409, 5642 Millinge |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ELEKTROHM V/SØREN DALSGAARD ANDERSEN TEUSCH | 37542555 | Aktiv | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Assensvej 409, 5642 Millinge | Assensvej 409, 5642 Millinge |
02.10.2018 | 0,00 (km) | Assensvej 409, 5642 Millinge | Assensvej 409, 5642 Millinge |
ELEKTROHM V/SØREN DALSGAARD ANDERSEN TEUSCH. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.08.1988 (13268 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED ApS 911 | 87827615 |
ELEKTROGÅRDEN NÆSTVED HOLDING ApS | 25951646 |
ELEKTROGÅRDEN SORØ ApS | 76205213 |
ELEKTROGÅRDEN V. LARS IPSEN ApS | 30607015 |
ELEKTROHM V/SØREN DALSGAARD ANDERSEN TEUSCH | 37542555 |
Elektrohuset v/Henrik Vahle Hansen | 25650123 |
ELEKTROIMEX A/S | 11772595 |
ELEKTROINGENIØR JØRGEN JEPPE MADSEN | 12363281 |
Elektroingeniør Torben Jensen | 72884159 |
ELEKTROINSTALLATØR OLE HOLM ApS | 29305528 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Dalsgaard Teusch(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Dalsgaard Teusch(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |