Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Møller(virk.: 197) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 3,55 % |
Kim Kruse Johansen(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Vagn Hansen(virk.: 32) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Kaas Horsbøl(virk.: 129) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 1,55 % |
Bo Evald Kristensen(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Møller(virk.: 63) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,17 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 3,17 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Vagn Hansen | 01.11.2017 | Helga Pedersens Gade 7, 8000 Aarhus C |
Bo Evald Kristensen | 01.07.2018 | Strandborgvej 39, 8240 Risskov |
Jesper Kaas Horsbøl | 06.12.2018 | Søholt Allé 38, 8600 Silkeborg |
Claus Møller | 01.05.2019 | Tjørnevej 6A, 8240 Risskov |
Kim Kruse Johansen | 15.12.2020 | Ådalsvej 12, 8963 Auning |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Møller | 01.01.2007 | Grønløkke Allé 110, 8310 Tranbjerg J |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Actus Administration A/S | 39756331 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Brdr. Møller Invest ApS | 42910333 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET ENGELUNDSVEJ A/S | 34716889 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
EJENDOMSSELSKABET HILLERØD A/S | 32935796 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET KGS. LYNGBY ApS | 32348408 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET KGS. LYNGBY HOLDING ApS | 32348203 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET KGS. LYNGBY HOLDING II A/S | 36504110 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORGVEJ 156, VIBY J. ApS | 14338373 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET VENØGADE 24 A/S | 35811370 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Bagsværd Hovedgade A/S | 40059539 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Bellevue A/S | 37949574 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Boeskærvej A/S | 41570091 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Elgårdsminde A/S | 38363336 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Elgårdsminde Holding A/S | 38218360 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ejendomsselskabet Engskovvænget A/S | 39378612 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Hillerød Holding A/S | 37063754 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ejendomsselskabet Hostruphus Holding A/S | 39637642 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ejendomsselskabet Jernbanegade 3A A/S | 44106841 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Jægerparken Hørsholm A/S | 39925567 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Jægerparken Hørsholm Holding A/S | 39924838 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ejendomsselskabet Kaj Munks Vej A/S | 39291193 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Kattesund ApS | 27140319 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Komma Huset A/S | 40747699 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Linkøpingvej A/S | 34691010 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejendomsselskabet Nymarks Alle A/S | 37692654 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Nørrebrogade 249 A/S | 31487676 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Olof Palmes Alle A/S | 41825480 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Ove Gjeddes Vej A/S | 43077988 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Ribersgade Holding A/S | 40254609 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ejendomsselskabet Skovgaardsgade A/S | 42373591 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Truevej ApS | 38510223 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Ejendomsselskabet Valdemarsgade A/S | 42525081 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Åbogade A/S | 42861251 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Estatus Holding 2 A/S | 41813970 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Estatus Holding A/S | 40770062 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Horsens Ejendomsinvest Holding A/S | 40633952 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S AALBORG RETAIL | 31300649 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S DAUGBJERGVEJ 26, ÅRHUS | 27493939 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS | 19068188 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S KIRSTINEHØJ II, KASTRUP | 31051975 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S OLIEHAVNSVEJ, ÅRHUS | 26360625 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S P.O. PEDERSENS VEJ 22 OG 24, ÅRHUS N | 31163552 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S VESTERLØKKEN, ÅBYHØJ | 30004019 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S ØRKILDSGADE 48, SVENDBORG | 31427185 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOLDING RETAIL A/S | 30699718 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOMPLEMENTARSELSKABET KIRSTINEHØJ II ApS | 31052033 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET MARSK CENTRET ApS | 29200424 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET OLIEHAVNSVEJ, ÅRHUS ApS | 26347602 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET ØRKILDSGADE 48, SVENDBORG ApS | 31593204 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Next Level Aarhus A/S | 21120588 | NORMAL | Ejendomsmæglere mv. (683110) |
Ejendomsselskabet Linkøpingvej Holding A/S. |
Sidst opdateret den 23.02.2016 og angivet som gældende fra 17.02.2016 (3196 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
EJENDOMSSELSKABET LINDING ApS | 33580215 |
Ejendomsselskabet Lindskovvej 28 ApS | 41065362 |
Ejendomsselskabet Lindved ApS | 44865521 |
Ejendomsselskabet Linkøpingvej A/S | 34691010 |
Ejendomsselskabet Linkøpingvej Holding A/S | 37471461 |
Ejendomsselskabet Linåvej 20 ApS | 41099275 |
Ejendomsselskabet Lisø ApS | 36694238 |
EJENDOMSSELSKABET LIVETS BØRN ApS | 36020393 |
EJENDOMSSELSKABET LIVØVEJ 9 ApS | 21849170 |
EJENDOMSSELSKABET LIVØVEJ 11 A/S | 25459288 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Møller(virk.: 197) Bestyrelsesmedlem, Formand | 122 | 0 | 0 | 7 | 50 | 18 |
Kim Kruse Johansen(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Henrik Vagn Hansen(virk.: 32) Bestyrelsesmedlem | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jesper Kaas Horsbøl(virk.: 129) Dir. | 112 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
Bo Evald Kristensen(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 77 % | 0 % | 0 % | 2 % | 17 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Møller(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden. | 44 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 |
Pct. | 70 % | 0 % | 2 % | 2 % | 24 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Møller(virk.: 197) Bestyrelsesmedlem, Formand | 159 | 60 | 3 | 85 |
Kim Kruse Johansen(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 12 | 4 | 1 | 4 |
Henrik Vagn Hansen(virk.: 32) Bestyrelsesmedlem | 29 | 5 | 0 | 8 |
Jesper Kaas Horsbøl(virk.: 129) Dir. | 103 | 115 | 0 | 52 |
Bo Evald Kristensen(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 50 | 9 | 0 | 12 |
Sum | 353 | 193 | 4 | 161 |
Pct. | 50 % | 27 % | 1 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Møller(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden | 52 | 25 | 2 | 4 |
Pct. | 63 % | 30 % | 2 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |