Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jon Lyster Rasmussen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jon Lyster Rasmussen | 14.11.2014 | Omorikavej 5, 9320 Hjallerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ny standard | 37420220 | Aktiv | Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (561020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.09.2021 | 0,82 (km) | Omorikavej 5, 9320 Hjallerup | Hjallerup Centret 18, 9320 Hjallerup |
29.12.2023 | 0,82 (km) | Hjallerup Centret 18, 9320 Hjallerup | Omorikavej 5, 9320 Hjallerup |
Ny standard. |
Sidst opdateret den 27.09.2021 og angivet som gældende fra 27.09.2021 (1155 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NY SPØTTRUP ENGES LANDVINDINGSLAUG | 18674319 |
Ny stadegård v/Jens Peter Jensen | 26874637 |
Nystad Fodersalg | 43877674 |
Nystad Maskinstation | 37505463 |
Ny standard | 37420220 |
Nystart2021 ApS | 36496673 |
Nystart | 34039798 |
Nystart v/Ruth Andersen | 35431950 |
Nysted & Nørgaard ApS | 41385375 |
Nysted - Byg ApS | 42404616 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jon Lyster Rasmussen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jon Lyster Rasmussen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 25 % | 25 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |