Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Tøth(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Tøth | 01.01.2007 | Vodroffsvej 31, 1900 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SourceWise ApS | 37360244 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Thomas Tøth Holding ApS | 37359882 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.06.2020 | 0,00 (km) | Vodroffsvej 31, 1900 Frederiksberg C | Vodroffsvej 31, 1900 Frederiksberg C |
Thomas Tøth Holding ApS. |
Sidst opdateret den 12.01.2016 og angivet som gældende fra 11.01.2016 (3240 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Thomas Tømrer v/ Thomas Johannessen | 27281125 |
Thomas Tømrer v/Thomas Steen Madsen | 30471148 |
Thomas Tømrer v/Thomas Strauch | 25957598 |
Thomas Tørslev Jensen Holding IVS | 39719681 |
Thomas Tøth Holding ApS | 37359882 |
THOMAS UHD HOLDING ApS | 30582209 |
thomasuhler.dk | 28927134 |
THOMAS UHRE ApS | 11560601 |
THOMAS ULISSE | 17242245 |
Thomas Ulrich | 36269553 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Tøth(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Tøth(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Pct. | 0 % | 33 % | 17 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |