Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
Brandt0,1 Holding ApS (CVR 36918101) NORMAL 16.12.2015
Lesili Holding ApS (CVR 37318981) NORMAL 16.12.2015
M.K.O. HOLDING ApS (CVR 36549068) NORMAL 16.12.2015
R O HOLDING ApS (CVR 32667414) NORMAL 16.12.2015
ROSENDAL JACOBSEN HOLDING ApS (CVR 32318924) NORMAL 16.12.2015
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Jagger Junk Holding ApS (CVR 38533762) NORMAL 29.03.2017 100,00% 100,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
R O HOLDING ApS (CVR 32667414) 19.02.2016 29.03.2017 20,00-24,99% 50,00 %
ROSENDAL JACOBSEN HOLDING ApS (CVR 32318924) 19.02.2016 29.03.2017 20,00-24,99% 10,00 %
M.K.O. HOLDING ApS (CVR 36549068) 19.02.2016 29.03.2017 20,00-24,99% 10,00 %
Brandt0,1 Holding ApS (CVR 36918101) 19.02.2016 29.03.2017 20,00-24,99% 10,00 %
Lesili Holding ApS (CVR 37318981) 19.02.2016 29.03.2017 20,00-24,99% 10,00 %
R O HOLDING ApS (CVR 32667414) 16.12.2015 18.02.2016 20,00-24,99% 20,00 %
ROSENDAL JACOBSEN HOLDING ApS (CVR 32318924) 16.12.2015 18.02.2016 20,00-24,99% 20,00 %
M.K.O. HOLDING ApS (CVR 36549068) 16.12.2015 18.02.2016 20,00-24,99% 20,00 %
Brandt0,1 Holding ApS (CVR 36918101) 16.12.2015 18.02.2016 20,00-24,99% 20,00 %
Lesili Holding ApS (CVR 37318981) 16.12.2015 18.02.2016 20,00-24,99% 20,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoAndelStemmer
Ritta ApS (CVR 43621173) NORMAL 02.11.2022 100,00% 100,00%
HistorikStatusFraTilAndelStemmer
MANAMANAM ApS (CVR 38578723) OPLØSTEFTERFUSION 07.04.2017 14.07.2023 100,00% 100,00%