Årsrapport | 2017 13.06.2018 | 2015 27.10.2017 |
---|
Nettoomsætning | 0 | 0 |
Bruttoresultat | 0 | 0 |
Resultat af primær drift | 0 | 0 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og
associerede)
| 0 | 0 |
Finansielle indtægter | 0 | 0 |
Finansieringsomkostninger | 0 | 0 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | 0 | 0 |
Resultat | 0 | 0 |
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Årsrapport | 2017 13.06.2018 | 2015 27.10.2017 |
---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
| 0 | 0 |
Likvider | 1 | 1 |
Kortfristede aktiver | 1 | 1 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
Materielle aktiver | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 0 | 0 |
Aktiver | 1 | 1 |
Årsrapport | 2017 13.06.2018 | 2015 27.10.2017 |
---|
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Egenkapital | 1 | 1 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 0 | 0 |
Gældsforpligtelser | 0 | 0 |
Forpligtelser | 0 | 0 |
Passiver | 1 | 1 |
Årsrapport | 2017 13.06.2018 | 2015 27.10.2017 |
---|
Afkastningsgrad
| Na. | Na. |
Dækningsgrad
| Na. | Na. |
Resultatgrad
| Na. | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed
| Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning
| Na. | Na. |
Payout-ratio
| Na. | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal
| Na. | Na. |
Soliditestgrad
| 100,0 % | 100,0 % |
Likviditetsgrad
| Na. | Na. |
Nyeste:01.01.2017- 31.12.2017(offentliggjort: 13.06.2018)
Ingen nuværende registrering.