Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Olsen(virk.: 145) | 0,69 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,69 % |
Hans Peter Vestergaard(virk.: 174) | 1,15 % | 1,72 % | 1,72 % | 1,72 % |
Claus Nørgaard Tonsgaard(virk.: 58) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nanna Bonde Kristensen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,78 % | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Nørgaard Tonsgaard | 12.03.2008 | Oberst Myhres Vej 5, 9000 Aalborg |
Nanna Bonde Kristensen | 12.12.2013 | Mølletoften 1, 8464 Galten |
Hans Peter Vestergaard | 01.03.2019 | Hobrovej 11, 7840 Højslev |
Jacob Olsen | 01.08.2021 | Viborgvej 2, 8920 Randers NV |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ApS OpCo HoldCo Secondo | 42363685 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Baggio PV Komplementaranpartsselskab | 41215593 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FONDO OBTON A/S | 34627525 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Honda PV ApS | 41425687 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S Lentini PV | 41344997 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S OBTON SOLENERGI BAUM | 35257241 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S OBTON SOLENERGI BELLA | 25646037 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S OBTON SOLENERGI CIME | 36018704 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 6 | 36891793 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S OBTON SOLENERGI EMBASSE | 36038888 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S OBTON SOLENERGI STERN | 36444673 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S OBTON SOLENERGI WALD | 35257233 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S Obton Solenergi Ems | 38000047 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S Obton Solenergi Rion | 39367866 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S Obton Solenergi Treppe | 38139231 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S Obton Vindenergi Faber | 37113689 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET OBTON ITALIEN II ApS | 33960581 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Koncenton Islevgård A/S | 38656295 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Markro HOLDING A/S | 30237544 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Mols II PV ApS | 42256145 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Mols PV ApS | 41425776 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NOV FLEXIBLES HOLDING ApS | 33858388 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
OBTON SOLENERGI AMBRE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 36042982 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
OBTON SOLENERGI BAYERN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 36467002 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
OBTON SOLENERGI DON BENITO II ApS | 32786197 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
OBTON SOLENERGI HALLE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 35238581 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
OBTON SOLENERGI NOHRA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 36426160 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
OBTON SOLENERGI WELLE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 35385185 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
OM I ApS | 41195436 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Hornsyld ApS | 42063002 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Albe Komplementaranpartsselskab | 37096709 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Arena Komplementaranpartsselskab | 40654518 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Fliege Komplementaranpartsselskab | 37954713 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Greenton 9 Komplementaranpartsselskab | 39244489 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Hammer Komplementaranpartsselskab | 38122126 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Koning Komplementaranpartsselskab | 38464140 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Laasby Komplementaranpartsselskab | 42461571 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Magyar Komplementaranpartsselskab | 40121609 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Opal Komplementaranpartsselskab | 36895713 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Rion Komplementaranpartsselskab | 39367130 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Rose Komplementaranpartsselskab | 37141399 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Solenergi Runge Komplementaranpartsselskab | 37143081 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obton Stabil Komplementaranpartsselskab | 38783386 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
P/S Obton Solenergi Enter | 41250690 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
P/S Obton Solenergi Greenton 5 | 39248689 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
P/S Obton Solenergi Poland I | 40775684 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
P/S Obton Solenergi Pollux | 42323403 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
P/S Obton Vindenergi Heron | 38399292 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PEJ service v/Per Emanuel Jørgensen | 32697224 | Aktiv Regnskab og boafslutning 3 | Vinduespolering (812210) |
Parcelforeningen for Nørrestrand NS 2 Horsens | 42367877 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.03.2016 | 2,27 (km) | Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C | Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C |
30.09.2018 | 0,00 (km) | Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C | Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 23.03.2022 og angivet som gældende fra 17.09.2015 (2379 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
K/S Obton Solenergi Monde | 38046594 |
K/S OBTON SOLENERGI MURON | 35520538 |
K/S Obton Solenergi Nagel | 38123734 |
K/S OBTON SOLENERGI NANTES | 35520465 |
K/S Obton Solenergi Nardin | 37112852 |
K/S OBTON SOLENERGI NIVELLE | 36438436 |
K/S OBTON SOLENERGI NOHRA | 36444649 |
K/S Obton Solenergi Nova | 37957216 |
K/S OBTON SOLENERGI OLIVE | 36184701 |
K/S Obton Solenergi Opal | 36897333 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Olsen(virk.: 145) Ikke aktiv i virksomheden. | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Hans Peter Vestergaard(virk.: 174) Ikke aktiv i virksomheden. | 158 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Claus Nørgaard Tonsgaard(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nanna Bonde Kristensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 92 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Olsen(virk.: 145) Ikke aktiv i virksomheden | 81 | 66 | 1 | 1 |
Hans Peter Vestergaard(virk.: 174) Ikke aktiv i virksomheden | 118 | 61 | 1 | 7 |
Claus Nørgaard Tonsgaard(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 52 | 4 | 0 | 3 |
Nanna Bonde Kristensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 8 | 0 | 0 |
Sum | 258 | 139 | 2 | 11 |
Pct. | 63 % | 34 % | 0 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |