Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
Pilea Estate A/S (CVR 78518413) NORMAL 21.09.2015
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
HERM. RASMUSSEN A/S (CVR 34990018) NORMAL 01.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
PLH HOLDING ApS (CVR 20214236) NORMAL 01.07.2019 10,00-14,99% 10,00 %
PETER HØGH HOLDING ApS (CVR 31473179) NORMAL 01.06.2019 10,00-14,99% 10,00 %
OLUF A/S (CVR 16503878) NORMAL 01.01.2019 25,00-33,32% 25,00 %
ANDERS SIMONSEN ApS (CVR 26422027) NORMAL 18.12.2015 10,00-14,99% 10,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
HERM. RASMUSSEN A/S HOLDING (CVR 29448361) 01.01.2019 01.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
OLUF A/S (CVR 16503878) 31.12.2018 31.12.2018 20,00-24,99% 20,00 %
DRIFT AF 10.09.2012 A/S (CVR 24256928) 01.08.2018 31.12.2018 10,00-14,99% 10,00 %
PRIMO HOLDING A/S (CVR 25052498) 01.03.2016 01.07.2021 10,00-14,99% 10,00 %
Preben Lindbjerg Mehlsen 18.12.2015 01.01.2019 5,00-9,99% 5,00 %
Henning Mortensen Ejendomme Silkeborg A/S (CVR 10288649) 25.09.2015 01.09.2023 10,00-14,99% 10,00 %
Pilea Estate A/S (CVR 78518413) 25.09.2015 01.07.2019 10,00-14,99% 10,00 %
HERM. RASMUSSEN A/S HOLDING (CVR 29448361) 25.09.2015 31.12.2018 5,00-9,99% 5,00 %
OLUF A/S (CVR 16503878) 25.09.2015 30.12.2018 10,00-14,99% 10,00 %
GUSTAV HANSEN HOLDING A/S (CVR 33362854) 25.09.2015 01.08.2018 10,00-14,99% 10,00 %
Pilea Estate A/S (CVR 78518413) 21.09.2015 24.09.2015 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.