Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
ADVOKATFIRMAET ALTAMIRANO HOLDING ApS (CVR 31772176) NORMAL 14.08.2015
ADVOKATFIRMAET DÜHR HOLDING ApS (CVR 33146744) NORMAL 14.08.2015
ADVOKATFIRMAET NIELS ERIKSEN HOLDING ApS (CVR 31777089) NORMAL 14.08.2015
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Advokatfirmaet Claus Heide Andersen Holding ApS (CVR 44227126) NORMAL 31.08.2023 5,00-9,99% 5,00 %
ADVOKATFIRMAET DÜHR HOLDING ApS (CVR 33146744) NORMAL 01.07.2023 25,00-33,32% 25,00 %
ADVOKATFIRMAET ALTAMIRANO HOLDING ApS (CVR 31772176) NORMAL 01.07.2023 50,00-66,66% 50,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Claus Heide Andersen 01.07.2023 31.08.2023 5,00-9,99% 5,00 %
ADVOKATFIRMAET ALTAMIRANO HOLDING ApS (CVR 31772176) 29.03.2022 30.06.2023 33,33-49,99% 33,33 %
Martin Holm Land 01.07.2021 01.07.2023 15,00-19,99% 15,00 %
BØGHOLM INVEST ApS (CVR 31092086) 01.07.2021 01.07.2023 20,00-24,99% 20,00 %
ADVOKATFIRMAET DÜHR HOLDING ApS (CVR 33146744) 01.07.2021 30.06.2023 10,00-14,99% 10,00 %
ADVOKATFIRMAET ALTAMIRANO HOLDING ApS (CVR 31772176) 01.01.2018 28.03.2022 50,00-66,66% 50,00 %
ADVOKATFIRMAET DÜHR HOLDING ApS (CVR 33146744) 01.01.2018 30.06.2021 15,00-19,99% 15,00 %
Martin Holm Land 01.01.2018 30.06.2021 20,00-24,99% 20,00 %
ADVOKATFIRMAET NIELS ERIKSEN HOLDING ApS (CVR 31777089) 01.01.2018 31.01.2020 5,00-9,99% 5,00 %
ADVOKATFIRMAET NIELS ERIKSEN HOLDING ApS (CVR 31777089) 14.08.2015 31.12.2017 10,00-14,99% 10,00 %
ADVOKATFIRMAET DÜHR HOLDING ApS (CVR 33146744) 14.08.2015 31.12.2017 20,00-24,99% 20,00 %
ADVOKATFIRMAET ALTAMIRANO HOLDING ApS (CVR 31772176) 14.08.2015 31.12.2017 66,67-89,99% 66,67 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoAndelStemmer
Lolland-Falster Bioenergi A/S (CVR 44696118) NORMAL 12.03.2024 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.