Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Arnold Backman(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pernille Ølvang Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vivi Backman(virk.: 2) Formand, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mette Louise Striegler Kirkegaard(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Vivi Backman | 01.01.2007 | Skovvej 22, 4330 Hvalsø |
Arnold Backman | 01.01.2007 | Skovvej 22, 4330 Hvalsø |
Jan Backman | 01.01.2007 | Skovvej 22A, 4330 Hvalsø |
Pernille Ølvang Backman | 01.01.2007 | Skovvej 22A, 4330 Hvalsø |
Bo Backman | 01.07.2021 | Løvparken 4G, 4000 Roskilde |
Mette Louise Striegler Kirkegaard | 01.07.2021 | Løvparken 4G, 4000 Roskilde |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Skovvej af 2003 ApS | 36943041 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Skovvej af 2003 ApS. |
Sidst opdateret den 30.06.2015 og angivet som gældende fra 29.06.2015 (3421 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Skov ved Jens Tolstrup Christensen | 25291336 |
SKOVVEJ 9 HOLDING ApS | 36477695 |
Skovvej 17 | 41555270 |
SKOVVEJ 48 SDR OMME I/S V/OLAF LYNGBY | 12890745 |
Skovvej af 2003 ApS | 36943041 |
Skovvej ApS | 39186276 |
Skovvejen 1 ApS | 40120165 |
Skovvejen 1 Holding ApS | 40120122 |
Skovvejen 2A | 42198366 |
Skovvejen 9 Holding ApS | 42910589 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Backman(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pernille Ølvang Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vivi Backman(virk.: 2) Formand, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bo Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mette Louise Striegler Kirkegaard(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 46 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 54 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Arnold Backman(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pernille Ølvang Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jan Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vivi Backman(virk.: 2) Formand, Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bo Backman(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mette Louise Striegler Kirkegaard(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sum | 6 | 1 | 7 | 6 |
Pct. | 30 % | 5 % | 35 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |