Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
Jan van Dijk 11.06.2015
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
L.B.B. Holding ApS (CVR 37192856) NORMAL 01.01.2021 25,00-33,32% 25,00 %
J.V.D. Holding ApS (CVR 37159301) NORMAL 01.01.2021 66,67-89,99% 66,67 %
HistorikFraTilAndelStemmer
NØM Holding ApS (CVR 40344748) 01.05.2019 01.01.2021 10,00-14,99% 10,00 %
L.B.B. Holding ApS (CVR 37192856) 29.03.2017 31.12.2020 25,00-33,32% 25,00 %
J.V.D. Holding ApS (CVR 37159301) 29.03.2017 31.12.2020 66,67-89,99% 66,67 %
L.B.B. Holding ApS (CVR 37192856) 16.03.2017 28.03.2017 20,00-24,99% 20,00 %
J.V.D. Holding ApS (CVR 37159301) 16.03.2017 28.03.2017 66,67-89,99% 66,67 %
L.B.B. Holding ApS (CVR 37192856) 15.11.2015 15.03.2017 10,00-14,99% 10,00 %
J.V.D. Holding ApS (CVR 37159301) 15.11.2015 15.03.2017 90,00-99,99% 90,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.