Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Besmellah Aghaigol(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anwar Nabizada(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Farhad Anwar Nabizada(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zareena Aghaigul(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anwar Nabizada | 01.01.2007 | Gavnøvænget 11, 8381 Tilst |
Zareena Aghaigul | 26.01.2009 | Rosenhøj Bakke 18, 8260 Viby J |
Besmellah Aghaigol | 26.01.2009 | Rosenhøj Bakke 18, 8260 Viby J |
Farhad Anwar Nabizada |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
IT Workshop I/S | 36594926 | Aktiv | Reparation af computere og ydre enheder (951100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.03.2022 | 7,42 (km) | Thorvaldsensgade 5, 8000 Aarhus C | Rosenhøj Bakke 18, 8260 Viby J |
IT Workshop I/S. |
Sidst opdateret den 08.05.2015 og angivet som gældende fra 01.05.2015 (3491 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
IT Works! Marketing International Unlimited Company | 35436375 |
IT WORKS A/S | 29447063 |
ITWorks Holding ApS | 39152061 |
ITWORKSHOP | 35983929 |
IT Workshop I/S | 36594926 |
ITWORKS v/William Jansen | 32736777 |
ITW Performance Polymers ApS | 73162718 |
ITW POLYMERS EUROPE ApS | 73162718 |
ITW SPRAYTEC NORDIC ApS | 46406311 |
ITX1company ApS | 42162264 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Besmellah Aghaigol(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anwar Nabizada(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Farhad Anwar Nabizada(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zareena Aghaigul(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Besmellah Aghaigol(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 3 | 1 |
Anwar Nabizada(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Farhad Anwar Nabizada(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zareena Aghaigul(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 6 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 75 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |