Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Janine Heldorf Olsson(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Janine Heldorf Olsson | 01.08.2011 | Sommervej 1, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CharlieCharlie | 36141719 | Aktiv | Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (461400) |
CharlieCharlie. |
Sidst opdateret den 19.11.2014 og angivet som gældende fra 15.11.2014 (3656 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Charliebas.dk ApS | 41014628 |
CharlieCapital ApS | 41268743 |
Charlie Chaplin | 37497339 |
Charlie Chaplin v/Anders Munk Jørgensen | 32200907 |
CharlieCharlie | 36141719 |
Charlie Darwin ApS | 37303623 |
Charlie Digital ApS | 32947433 |
Charlie dont surf v/Thomas Gershøj Bøgelund | 32733522 |
CHARLIEFOX ApS | 27466427 |
Charlie Heart ApS | 37955078 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Janine Heldorf Olsson(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Janine Heldorf Olsson(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |