Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Terje Aamand Nakel(virk.: 3) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikkel Jens Damgaard(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads-Frederik Juul Damgaard(virk.: 36) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lasse Bohart(virk.: 5) Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Terje Aamand Nakel | 01.01.2007 | Finsensvej 46D, 2000 Frederiksberg |
Mads-Frederik Juul Damgaard | 01.01.2007 | Tudskærvej 13, 2720 Vanløse |
Mikkel Jens Damgaard | 01.01.2007 | Tudskærvej 17, 2720 Vanløse |
Lasse Bohart | 05.03.2010 | Guldregnvænget 9, 2830 Virum |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
JAGTUNIVERSET ApS | 36086254 | NORMAL | Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (464910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.10.2014 | 14,82 (km) | Guldregnvænget 9, 2830 Virum | Gamle Landevej 4, 2600 Glostrup |
JAGTUNIVERSET ApS. |
Sidst opdateret den 10.09.2014 og angivet som gældende fra 10.09.2014 (3712 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Jagttøj.nu IVS | 38940538 |
Jagtudstyr.dk ApS | 37780162 |
JAGTUDSTYR V/HENNING BJERREGAARD | 73796016 |
Jagtundervisning v/ Dennis Egelund | 34972532 |
JAGTUNIVERSET ApS | 36086254 |
JAGTVEJ 4 ApS | 26129079 |
JAGTVEJ 14 HOLDING ApS | 30615565 |
Jagtvej 64 ApS | 37520306 |
Jagtvej 213 ApS | 37304875 |
Jagtvej ApS | 39999382 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Terje Aamand Nakel(virk.: 3) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mikkel Jens Damgaard(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mads-Frederik Juul Damgaard(virk.: 36) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lasse Bohart(virk.: 5) Formand, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Terje Aamand Nakel(virk.: 3) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 3 |
Mikkel Jens Damgaard(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 6 | 1 | 13 |
Mads-Frederik Juul Damgaard(virk.: 36) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 38 | 1 | 41 |
Lasse Bohart(virk.: 5) Formand, Reelle ejere | 3 | 3 | 1 | 3 |
Sum | 14 | 49 | 4 | 60 |
Pct. | 11 % | 39 % | 3 % | 47 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |