Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
KORSHOLT HOLDING ApS (CVR 28976941) NORMAL 26.08.2014
LYHNE HOLDING, IKAST ApS (CVR 36064862) NORMAL 26.08.2014
THE BUSINESS ARCHITECTS IVS (CVR 35825037) OPLØSTEFTERERKLÆRING 26.08.2014
THOMAS R OLSEN HOLDING ApS (CVR 35025340) NORMAL 26.08.2014
WB ELECTRONICS ApS (CVR 28867891) NORMAL 26.08.2014
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
KORSHOLT HOLDING ApS (CVR 28976941) NORMAL 06.12.2020 20,00-24,99% 20,00 %
Steen Kristoffersen Holding IVS (CVR 39349043) NORMAL 06.12.2020 33,33-49,99% 33,33 %
LYHNE HOLDING, IKAST ApS (CVR 36064862) NORMAL 26.08.2014 33,33-49,99% 33,33 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Steen Kristoffersen Holding IVS (CVR 39349043) 01.10.2020 05.12.2020 20,00-24,99% 20,00 %
Zoomfoto ApS (CVR 39391694) 17.03.2018 01.10.2020 10,00-14,99% 10,00 %
Steen Kristoffersen Holding IVS (CVR 39349043) 01.03.2018 30.09.2020 10,00-14,99% 10,00 %
KORSHOLT HOLDING ApS (CVR 28976941) 01.04.2017 05.12.2020 15,00-19,99% 15,00 %
Steen Kristoffersen 01.04.2017 01.03.2018 10,00-14,99% 10,00 %
KORSHOLT HOLDING ApS (CVR 28976941) 07.12.2014 31.03.2017 25,00-33,32% 25,00 %
THOMAS R OLSEN HOLDING ApS (CVR 35025340) 26.08.2014 30.11.2020 10,00-14,99% 10,00 %
WB ELECTRONICS ApS (CVR 28867891) 26.08.2014 27.11.2020 10,00-14,99% 10,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.