Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Alva-Jørgensen(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Alva-Jørgensen | 01.01.2007 | Manenvej 25, 3460 Birkerød |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 1. FEBRUAR 2014 ApS | 35657223 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
HOLDINGSELSKABET AF 1. FEBRUAR 2014 ApS. |
Sidst opdateret den 06.02.2014 og angivet som gældende fra 04.02.2014 (3941 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 1. AUGUST 2005 ApS | 28687419 |
HOLDINGSELSKABET AF 1. AUGUST 2013 ApS | 35481931 |
HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS | 32674143 |
Holdingselskabet af 1. februar 2012 ApS | 34229546 |
HOLDINGSELSKABET AF 1. FEBRUAR 2014 ApS | 35657223 |
Holdingselskabet af 1. februar 2018 ApS | 39297779 |
HOLDINGSELSKABET AF 1. JANUAR 1996 ApS | 17952986 |
HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2004 ApS | 27510698 |
HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2009 ApS | 32281508 |
HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS | 36028858 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Alva-Jørgensen(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Alva-Jørgensen(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 2 |
Pct. | 20 % | 40 % | 0 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |