Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse |
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellum Hedevej 3, 9520 Skørping (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Hjemmeside: www.roldskovpsykoterapi.dk (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Interessenter: Bettina Kjeldsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bettina@roldskovpsykoterapi.dk (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Rold Skov Psykoterapi (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellum Hedevej 3, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-06-30 fjernes Interessenter: Bettina Kjeldsen (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: bettinakjeldsen@gmail.com (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-06-30 fjernes Navne: Bettina Kjeldsen (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-06-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellum Hedevej 3, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 4, 9240 Nibe (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Navne: Bettina Kjeldsen (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-02-26 fjernes Navne: Ædedolken (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 4, 9240 Nibe (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2016-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 9, 9520 Skørping (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-14 tilføjes Navne: Ædedolken (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2016-03-13 fjernes Navne: Mac Q (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: bettinakjeldsen@gmail.com (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2014-02-13 fjernes Kontaktoplysninger: bettinakjeldsen@mail.dk (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bettinakjeldsen@mail.dk (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 9, 9520 Skørping (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2014-02-01 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2014-02-01 tilføjes Interessenter: Bettina Kjeldsen (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2014-02-01 tilføjes Navne: Mac Q (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2014-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-08-03)