Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Romans Komars(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Romans Komars | 01.10.2016 | Vielstedvej 3, 4296 Nyrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ZVUK Sound | 35615806 | Aktiv | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.07.2014 | 3,93 (km) | Prinsesse Charlottes Gade 31, 2200 København N | Frederikssundsvej 96D, 2400 København NV |
01.10.2016 | 98,84 (km) | Frederikssundsvej 96D, 2400 København NV | Vielstedvej 3, 4296 Nyrup |
ZVUK Sound. |
Sidst opdateret den 09.10.2016 og angivet som gældende fra 01.10.2016 (2957 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ZV DENMARK ApS | 34594457 |
Zvision ApS | 36715391 |
ZVI VOLMARK ApS | 28291655 |
ZVONIC | 37279633 |
ZVUK Sound | 35615806 |
Zwable ApS | 40331905 |
Zwakula Invest ApS | 41198621 |
Zwan Consulting | 37346071 |
Zwart | 38827049 |
Zwa Wågn | 41135530 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Romans Komars(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Romans Komars(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |